Classifica Nazionale Scent & Nose Detection Cat. C
Classifica Nazionale Campionato Scent Detection Categoria C
| N. Classifica | Cane | Razza | Club | Punteggio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mizar | Pastore Delle Shetland | A.S.D. Manu Dog Camp | 364,64 |
| 2 | Nanael | Pastore Tedesco | A.S.D. Manu Dog Camp | 286,95 |
| 3 | Ada | Mix | TOPDOG ASD | 244,53 |
| 4 | Beta | Pastore Beauce | SSD L'Oasi | 232,09 |
| 5 | Pepa | Setter Gordon | A.S.D. Scodinzolando | 231,66 |
| 6 | Malvasia | Bassotto Tedesco | A.S.D. Manu Dog Camp | 176,69 |
| 7 | Rigel | golden retriever | ASD Centro Cinofilo delle Vaude | 161,75 |
| 8 | Dexter | American Staffordshire Terrier | Scodinzolando s'impara ASD | 154,34 |
| 9 | Neo | Australian Shepherd | Asd Centro Cinofilo Ternano | 134,36 |
| 10 | Merlino | Meticcio | Il Capobranco ASD | 126,88 |
| 11 | Capitan Marvel | Jack russell terrier | Centro Cinofilo Ternano | 126 |
| 12 | Mathilde | Meticcia | L'Oasi Centro Cinofilo | 122,1 |
| 13 | Tesla | Meticcio | Il Capobranco ASD APS | 118,18 |
| 14 | Francesca’S White King Rudolf-B | Schnauzer Nano | Scodinzolando s’impara ASD | 117,61 |
| 15 | Didì | Pastore Beauce | SSD L'Oasi | 110,51 |
| 16 | Carlotta | Lagotti Romagnolo | Obladí Obladog ASD | 110,12 |
| 17 | Ambra | Cocker | ASD Centro Cinofilo delle Vaude | 104,05 |
| 18 | Sandwich in the star detto Mario | Border Collie | Scodinzolando ASD | 99,69 |
| 19 | Kali | Meticcia | Centro Cinofilo Il Grigio | 97,26 |
| 20 | Mafalda | Meticcio | Mi Fido Di Te SSD ASL | 93,26 |
| 21 | Sole | Lagotto | ASD Centro Cinofilo delle Vaude | 90 |
| 22 | Athena | Weimaraner | Centro Cinofilo Ternano | 88,08 |
| 23 | Lilibeth | Papillon | ASD Centro Cinofilo delle Vaude | 86 |
| 24 | Kira | Labrador | Scodinzolando ASD | 78,99 |
| 25 | Kiki | Meticcio | Centro Cinofilo Il Grigio | 70,72 |
| 26 | Nereo | Bassotto Standard Tedesco | Scodinzolando s'impara | 70,53 |
| 27 | Keira | Amstaff | SSD L'Oasi | 70 |
| 28 | Marte | Meticcio | Sulle orme di Lilo | 66,87 |
| 29 | Giuditta | Meticcio | Centro Cinofilo Dog Hero asd | 66,55 |
| 30 | Tesi | Cocker | ASD Centro Cinofilo delle Vaude | 65,38 |
| 31 | Lovoon | Meticcia | SSD L'Oasi | 65 |
| 32 | Roxy | Pastore tedesco | Centro Cinofilo Il Grigio | 64,9 |
| 33 | Bora | Border Collie | Mi Fido Di Te SSD ARL | 63,09 |
| 34 | Chapo | Meticcio | ASD Clever Dog | 61,92 |
| 35 | Ludovico | Lagotto romagnolo | Centro cinofilo Ternano A.S.D. | 60,25 |
| 36 | Alabama | Meticcio | Scodinzolando s’impara | 57,8 |
| 37 | Nana | Meticcia | I Giardini di Zula | 56 |
| 38 | Zer | Labrador Retriever | Educatamente Cane ASC | 54,54 |
| 39 | Paco | Meticcio | ASD Centro Cinofilo delle Vaude | 53,7 |
| 40 | Bonnie | Meticcio | Silvia Rendina | 52,68 |
| 41 | Uma | Cocker Spaniel | SSD L'Oasi | 52,24 |
| 42 | Mago | Pastore Australiano | Centro Cinofilo Ternano | 51,45 |
| 43 | Arturo | Meticcio | ASD Clever Dog | 51,03 |
| 44 | Milu | Barboncino | Centro cinofilo dog hero asd | 50 |
| 44 | Arya | Pastore Australiano | TOPDOG ASD | 50 |
| 44 | Nike | Malinois | SSD L'Oasi | 50 |
| 45 | Tex | Meticcio | Il capobranco | 49,24 |
| 46 | Mila | Meticcio | 4 ZAMPE & CO. | 48,85 |
| 47 | Brando | Cavalier King Charles Spaniel | Centro Cinofilo Ternano | 47,66 |
| 48 | Leo | Lagotto Romagnolo | Obladí Obladog ASD | 46,86 |
| 49 | Moira | Jack Russell | Mi fido di te | 46 |
| 50 | SPIKE | Pastore australiano | Centro Cinofilo Il Grigio | 45,47 |
| 51 | Selva | Meticcio | 4 zampe & co | 45 |
| 51 | Penny | Meticcio | Asd Clever Dog | 45 |
| 51 | Porridge | Golden Retriever | Centro cinofilo Ternano A.S.D. | 45 |
| 52 | Damon | Labrador Retriever | Mi fido di te | 44,53 |
| 53 | Bruno | Meticcio | Scodinzolando | 43 |
| 54 | Dafne | Pastore belga malinois | Centro cinofilo Dog Hero asd | 42,18 |
| 55 | Sky | Meticcio | 4 Zampe & CO. S.S.D. S.R.L. | 42 |
| 56 | Francesca’S White King Savannah | Schnauzer Nano | Scodinzolando s’impara asd | 41,56 |
| 57 | Imma | Beagle | Asd Clever Dog | 41,28 |
| 58 | THIAGO | Golden Retriver | A.S.D. Dog Hero | 40,37 |
| 59 | SALGA LA STAGIONE DELL AMORE Diana | Beagle | FULLOFJOY ASD | 40,03 |
| 60 | Swami | Cocker Spaniel Inglese | Centro Cinofilo Delle Vaude | 40 |
| 61 | Shiver | Border Collie | Centro Cinofilo Ternano | 39,23 |
| 62 | Nina | Lagotto Bolognese | SSD L'OASI | 39,02 |
| 63 | Susy | Jack Russel Terrier | Obladi obladog ASD | 38,61 |
| 64 | Giotto | Lagotto Romagnolo | A.S.D TOPDOG | 38 |
| 65 | Shutty | Zwergpinscher | EducataMente Cane ASD | 37,89 |
| 66 | Harry | Pastore Belga Malinois | 4 ZAMPE & CO. | 37,47 |
| 67 | Iena | Meticcio | SEGUI LA TRACCIA ASD | 37,46 |
| 68 | Ares | Husky | Asd centro cinofilo zampando | 37 |
| 69 | Dream | Cane Da Ferma Tedesco A Pelo Corto | Topdog ASD | 36,68 |
| 70 | Dea | Meticcia | I Giardini di Zula ASD | 36 |
| 71 | Leila | Siberian Husky | Made for dogs | 35,34 |
| 72 | Boboi | Labrador Retriever | Centro cinofilo Ternano A.S.D. | 35,27 |
| 73 | SARABI | Golden Retriever | A.S.D. Dog Hero | 35,16 |
| 74 | Ellie | Labrador | Asd Clever Dog | 34,72 |
| 75 | Green | Border Collie | A.S.D. Manu Dog Camp | 33,93 |
| 76 | Tatu' | Meticcio | SSD L'OASI | 33 |
| 77 | Lisa | Bracco Italiano | TopDog A.S.D. | 32 |
| 78 | Elsa (Indiana) | Corso | 4 ZAMPE & CO. S.S.D | 31,48 |
| 79 | Blanca | Meticcio | MADE for Dogs asd | 31,07 |
| 80 | Conan | Australian Shepherd | MADE FOR DOGS | 30,77 |
| 81 | Leila | Maltese | Made for Dogs | 29,05 |
| 82 | Pepe | METICCIO | Il Capobranco asd aps | 29 |
| 83 | Qita | Pastore del Lagorai | Centro Cinofilo Il Grigio | 28,48 |
| 84 | Bonnie | Barbone Medio | A.S.D. Dog Hero | 26 |
| 84 | Max | Dobermann | Centro cinofilo Ternano A.S.D. | 26 |
| 85 | Nice Zoro | Maltese | ASD Clever Dog | 25,55 |
| 86 | Emma | Meticcio | ASD Clever Dog | 25,42 |
| 87 | Lenu' | Lagotto Romagnolo | bandabau asd | 25 |
| 88 | Aragon | Malinois | TOPDOG ASD | 24,85 |
| 89 | Gioia | Springer Spaniel Inglese | Scodinzolando s'impara asd | 24,02 |
| 90 | Daisy | Meticcio | MADE for Dogs asd | 22,87 |
| 91 | Querida | Cocker spaniel | FullOfJoy ASD | 22,07 |
| 92 | Chuck | Cane_Da_Orso_Della_Carelia | BandaBau ASD | 22 |
| 93 | Lothar Di Ventalto ( Buck) | Pastore Tedesco Nero | 4 ZAMPE & CO. | 21,85 |
| 94 | Kevin Joshua | Simil Bouledogue Francese | Mi Fido Di Te SSD ARL | 21,2 |
| 95 | Woody | Incrocio Labrador | 4 zampe and co ssd srl | 20,76 |
| 96 | Enya | Siberian Husky | ASD Centro Cinofilo delle Vaude | 20,18 |
| 97 | Arturo | Golden Retriever | EDUCATAMENTE CANE ASD | 20 |
| 98 | Sissi | Bracco ungherese | Asd Centro delle Vaude | 19,3 |
| 99 | Loki | Pastore svizzero | Made for dogs A.s.d. | 17,73 |
| 100 | Lucky | Meticcio | Scodinzolando S'Impara A.S.D. | 16,87 |
| 101 | Amethyst Annabella Del Nakuru (Nat) | Pastore Belga Malinois | 4 ZAMPE & CO. | 15,34 |
| 102 | Ariel | Pastore Tedesco | Centro cinofilo dog Hero asd | 15,28 |
| 103 | Otto | Lagotto romagnolo | Scodinzolando asd | 11,89 |
| 104 | Lola | Meticcio | Scodinzolando s'impara | 11,81 |
| 105 | Toby | Meticcio | Quelli che...il cane ASD | 11,6 |
| 106 | PinkInTheFlesh | Jack Russell | MADE for Dogs asd | 11,36 |
| 107 | Bandito Detto Loki | Pastore Australiano | Centro Cinofilo Scodinzolando S'impara ASD | 9,35 |
| 108 | Boh | Golden Retriever | Centro Cinofilo il Grigio | 8,51 |
| 109 | Taz | Jack Russell Terrier | A tutta zampa A.s.d | 7,73 |
| 110 | Nora | Meticcio (Golden retriever x Flat coated retriever) | Made for dog | 7,51 |
| 111 | Akira | Meticcio | bandabau asd | 7,45 |
| 112 | Idra Pimpi | Meticcio | Mi Fido di Te | 6,04 |
| 113 | Lucky | Meticcio | IL CAPOBRANCO ASD APS | 5,5 |
| 114 | Aralú | Pit Bull | Centro Cinofilo Ternano | 4,75 |
| 115 | Dea | Meticcio | The Dog's Revolution ASD | 2,73 |
| 116 | Nala | Amstaff | Scodinzolando s'impara asd | 2,44 |
| 117 | Leila | Labrador | Oasi Centro Cinofilo | 2,02 |
| 118 | Ipa | Labrador Retriever | Scodinzolando s’imparaA.S.D. | 0,17 |

