Scent & Nose Detection 2.0
LA DISCIPLINA
Uno sport, aperto a tutti i cani e conduttori. Si basa sulle indiscusse capacità olfattive del cane e fortifica la collaborazione e la relazione tra il binomio.
Nello Scent Detection il cane è impiegato nella ricerca di una sostanza collocata in vari scenari (interni ed esterni) con difficoltà crescenti in base alle categorie.
Nel Nose Detection, (basato sulla discriminazione olfattiva – individuazione di uno specifico odore tra vari proposti ) il cane è impiegato, con difficoltà crescenti in base alle categoria, nella ricerca di una specifica sostanza nascosta in contesti (interni ed esterni) ove sono presenti altre sostanze che fungono da distraenti.
Gli atleti parteciperanno sia alle prove di Scent Detection e/o di Nose Detection a seconda della categoria di appartenenza.
Regolamento redatto grazie alla collaborazione ed il supporto dei
Giudici e degli Istruttori di Scent & Nose Detection
Comitato Nazionale
Fabrizio Ruffinatto
Alessandro Bindi
Riccardo Pizzicannella
335.7161736
Chiara Paolacci
328.1817732
scent@ascinofilia.it
Prossime Gare
Data | Regione | Organizzatore |
---|---|---|
28/06/2025 | Lazio | Lazio - DIREWOLF SSDRL |
05/07/2025 | Veneto | Veneto - TANA LIBERA TUTTI ASD |
13/09/2025 | Toscana | Toscana - SCODINZOLANDO ASD |
14/09/2025 | Emilia-Romagna | Emilia Romagna - SCODINZOLANDO S'IMPARA A.S.D. |
20/09/2025 | Veneto | Veneto - CENTRO CINOFILO IL GRIGIO A.S.D. |
Formazione
Regione | Evento | Titolo |
---|---|---|
In Programmazione |
Documentazione Gestione Gara
Nazionale | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|
Regionali | Abruzzo – Marche | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Archivio | Consulta |
RISULTATI GARE CAMPIONATO
Anno | Data | Categoria | Campionato | Cane | Razza | Microchip | Conduttore | Club/Istruttore | Punteggio | Giudice | Class. | Firma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#N/D |
Nome | Razza | MicroChip | Conduttore | C | B | A | D-1 | D-2 | D-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aaron | PASTORE TEDESCO | 380260102036373 | Rossella Pietricola | 0 | |||||
Ace | METICCIO | 380260004654922 | Noemi Caputo | 0 | |||||
Achille | Labrador | 380260100519005 | Maria D'Angelo | 3 | |||||
Acht Vom Meranerland | Pastore Tedesco | 380260002933606 | Giorgia Cavatorta | 3 | 6 | 4 | |||
Ada | Mix | 380260004091615 | Laura Bottarelli | 7 | 3 | ||||
Afrodite | WEIMARANER A PELO CORTO | 380260044908699 | Francesca Posati | 1 | |||||
Aki | Shiba inu | 380260101831920 | Cappai Francesco | 0 | |||||
akira | akita inu | 380260101685785 | pietro cinquemani | 0 | |||||
Akira | Meticcio | 380260044076027 | Ilaria Carnevale | 0 | |||||
Alabama | Meticcio | 380260010214392 | Tatiana Baruffi | 4 | 5 | ||||
Alaska | Pastore Australiano | 380260160292660 | Sofia Maria Alessi | 0 | |||||
Alaska | METICCIO | 380260044820351 | Giada Cerruti | 1 | |||||
Alice | Maticcio | 380260043351136 | Laura Carlini | 0 | |||||
Alice | Meticcio | 380200610159039 | Franca Antonicelli | 1 | |||||
Alvin | Meticcio | 380260100594494 | Anna Iannicca | 2 | |||||
Ambra | Meticcio | 380260000669197 | Daniela Sernicola | 1 | |||||
Ambra | Cocker | 900215000209016 | Pierangela Borromeo | 0 | |||||
Amethist Alan Del Nakuru (Goku) | Pastore Belga Malinois | 380260102196095 | Diana Asaftei | 2 | |||||
Amethist Alan del Nakuru - Goku | CANE DA PASTORE BELGA MALINOIS | 380260102196095 | Elton Luku | 2 | |||||
Amethyst Annabella Del Nakuru (Nat) | Pastore Belga Malinois | 380260102199225 | Giuseppe Pecoraro | 4 | |||||
Amil | Meticcio | 380260044271516 | Marcella Zucca | 3 | |||||
Anatema | meticcio | 380260042902478 | Dario Tudini | 3 | 8 | 5 | |||
Angel | Gordon Setter | 380260100186148 | Federico Alvente | 3 | |||||
Ankara Lupa | BASSETHOUND | 380260102469313 | Cristina Di Cola | 1 | |||||
Anthea Vom Meranerland | Pastore Tedesco | 380260002931410 | Giorgia Cavatorta | 2 | 5 | 1 | |||
Apollo blue | PINSCHER | 380260102200894 | Pasquale fabrizio Sorgato | 1 | |||||
Ara | CANE DA FERMA TEDESCO A PELO CORTO | 380260043934707 | Giovanna Beccuti | 0 | |||||
Aragon | Malinois | 380260042603907 | Barbara Premoli | 4 | |||||
Aralú | Pit Bull | 380260100659071 | Stefania Maschio | 2 | |||||
Ares | Pastore Australiano | 380260101428947 | Francesca Piacentini | 2 | |||||
Ares | Husky | 380260043850124 | Andrea Ossino | 3 | |||||
Ares | WEIMARANER A PELO CORTO | 380260044908418 | Francesca Posati | 1 | |||||
Argilla | Meticcia | 380260043863902 | Alessio Bubbico | 4 | 7 | ||||
Argo | Golden Retriever | 380260002310929 | Domenica Laterza | 0 | 1 | ||||
Argo | Meticcia | 380260160413395 | Carlo Tullo | 0 | |||||
Argo | METICCIO | 380260042263235 | Gaetano Cordaro | 2 | |||||
Ariel | Collie | 981100002187077 | Claudia Chiappini | 0 | |||||
Ariel | Pastore Tedesco | 380260160232347 | Giuseppe Tritto | 1 | |||||
Ariel (Michelle Ariel Do Lusiadas) | Cao de Agua Portoghese | 380260101039864 | Eugenia Mola di Larissé | 0 | 3 | ||||
Aron | Pastore Tedesco | 380260002983248 | Simone Dasgoni | 1 | |||||
Aron | BORDER COLLIE | 380260045046297 | Andrea Maltauro | 0 | |||||
Arturo | Meticcio | 380260044289903 | Nicoletta Antonino | 3 | |||||
Arturo | Segugio | 380260004233843 | Francesca De Benedictis | 0 | |||||
Arturo | Golden Retriever | 380260171008365 | Susanna Gnan | 1 | |||||
Artù | IRISH SOFT-COATED WHEATEN TERRIER | 380260004138524 | Nicola Cappellazzo | 0 | |||||
Artú | Iscwt | 380260004238524 | Nicola Cappellazzo | 1 | |||||
Arven House Ethna Detta Ally | Golden Retriver | 380260101168698 | Laura Pessa | 3 | 4 | 3 | |||
Arya | Pastore Australiano | 380260140227373 | Manuela Quintini | 4 | 1 | ||||
Arya | Jeck russell | 380260102537955 | Zucca Marcella | 1 | |||||
Arya | JACK RUSSELL TERRIER | 380260102537955 | Simona Curridori | 1 | |||||
Aryel | Pastore tedesco | 380260101471045 | Pino Papaleo | 3 | |||||
Asia | GOLDEN RETRIEVER | 380260004822308 | Davide Cardillo | 1 | |||||
Athena | American Pitbull Terrier | 380260044195834 | Aderigi Alessandra | 0 | |||||
Athena | Weimaraner | 380260100235418 | Francesca Posati | 3 | |||||
Attila | Australian Shepherd | 380260004180299 | Guglieri Silvia | 0 | |||||
Aura | Jack Russel | 380260000744150 | Giuseppe Melita | 6 | 5 | 1 | |||
Aurora | Shethland | 380260002358141 | Pierangela Borromeo | 0 | |||||
Avena | BORDER COLLIE | 380260004851696 | Catia Di Giuseppe | 1 | |||||
Axel | Labrador | 380260044241519 | Fiorino Silvia | 1 | |||||
Axel | GOLDEN RETRIEVER | 380260102878709 | Andrea Tregambe | 0 | |||||
Baki Hanma | Weimaraner | 380260160302484 | Edoardo Soavini | 0 | |||||
Baldo | Bracco tedesco | 380260044335342 | Carta Francesca | 1 | |||||
Balto | Meticcio | 380260041508012 | Valt Giada | 0 | |||||
Bandito Detto Loki | Pastore Australiano | 380260102114291 | Massimo Lemma | 3 | 3 | ||||
BBB POISON IVY BELL'E | GOLDEN RETRIVER | 380260100640860 | LAURA APPOLLONI | 1 | |||||
Beatrice | Meticcio | 380260002525313 | Elisa Morgando | 4 | |||||
Beatrix | PASTORE TEDESCO A PELO CORTO | 380260101044089 | Margherita Campione | 4 | |||||
Beta | Pastore Beauce | 380260004499902 | Simona Ciolella | 6 | 4 | 4 | |||
Betta | Meticcia | 380260042530301 | Emanuela Foglietta | 3 | 2 | ||||
Biagio | Golden Retriever | 380260140218017 | Sofia Maria Alessi | 1 | |||||
Bianchina | Meticcio | 380260171050739 | Daniele Mensio | 1 | |||||
Billjacks Legacy Of Spike | American Staffordshire Terrier | 380260070034176 | Claudia Fioroni | 0 | |||||
Blanca | Meticcio | 380260080175895 | Adelaide Ottaviano | 2 | |||||
Boboi | Labrador Retriever | 380260002969512 | Gianluca Proietti | 3 | 1 | ||||
Boh | Golden Retriever | 380260043675480 | Claudia Cappellari | 1 | |||||
Bolt | Meticcio | 380260002870982 | Manuele Molaschi | 1 | |||||
Bolt | Barboncino | 380260102444036 | Maristella Turi | 1 | |||||
Bonnie | Meticcio | 380260101127006 | Silvia Rendina | 4 | 4 | ||||
Bonnie | Barbone Medio | 380260002743621 | Rosa Salentini | 4 | 1 | ||||
Bora | Border Collie | 380260041384050 | Franco Muzzolu | 4 | |||||
Brad | Beagle | 380260110005710 | Alessia Onnis | 0 | |||||
Brando | Cavalier King Charles Spaniel | 380260000605664 | Alessandra Righetti | 2 | |||||
Briciola | BARBONI MINIATURA TOY ROSSO FULVO | 380260101663305 | Daniela Petrocchi | 0 | |||||
Britishpride Someone said Goodbye | LABRADOR RETRIEVER | 380260120124173 | Caterina Giovannitti | 1 | |||||
Bruck | Meticcio | 380260100736333 | Daniela Petrocchi | 3 | |||||
Bruno | Meticcio | 380260170005788 | Paola Barsanti | 3 | 4 | 1 | |||
Bruno | English Bulldog | 380260100492126 | Alida Girella | 0 | |||||
Bruno | LAGOTTO ROMAGNOLO | 380260102003167 | Sabrina Ferreri | 0 | |||||
Brí | Kooikerhondje | 380260002965754 | Paola Cataldo | 0 | |||||
Buba | Beagle Harrier | 380260040662841 | Hava Barki | 3 | 1 | ||||
Buck | Jack russel terrier | 941000002752258 | Brunetti Federica | 0 | |||||
Bucky | Meticcio | 380260101579474 | Giuseppe Zuccotti | 3 | 4 | 3 | |||
Buric | Meticcio | 380260002534688 | Antonio Aricò | 2 | 4 | ||||
Camelia | Meticcia | 380260043531269 | Fraternale Donatella | 0 | |||||
Capitan Marvel | Jack russell terrier | 380260160239650 | Giada Barchiesi | 4 | 2 | ||||
Carlotta | Lagotti Romagnolo | 380260101693496 | Maria Pia Giansante | 6 | 2 | ||||
Carlotto | Bassotto tedesco | 380260004440361 | Teresa Gentile | 2 | |||||
Caroline | BARBONI MEDIA MOLE MARRONE | 380260101689356 | Rosa Salentini | 1 | |||||
Casper | BORDER COLLIE | 380260160465383 | Fabio Cocchi | 1 | |||||
Chanel | METICCIO | 380260171011377 | Fabrizio Ruata | 4 | |||||
Chapo | Meticcio | 380260043772389 | Giulia Melis | 2 | |||||
Charlie | Jack Russell | 380260042127473 | Dorina Zimmari | 6 | 3 | ||||
Charlie | BASSOTTI TEDESCHI KANINCHEN A PELO CORTO | 380260102558091 | Lorenzo Zonfa | 0 | |||||
Charly | Cocker | 380260140044787 | Antonella Cerreto | 0 | 1 | ||||
Chira | Rhodesian Ridgeback | 380260101955215 | Enza Tortorelli | 1 | |||||
Chloe | WEIMARANER A PELO CORTO | 380260044289508 | Gianluca Sassu | 0 | |||||
Chuck | Cane_Da_Orso_Della_Carelia | 380260101302678 | Karlheinz Schlecht | 1 | |||||
Clemy | Cocker spaniel inglese | 380260004654840 | Stella Mensio | 3 | 2 | ||||
Cleo di Casa Stamera | ROTTWEILER | 380260101401678 | Alessandro Cimaschi | 0 | |||||
Cleopatra (Cleo) | Jack Russel | 380260140143860 | Oriana Cardini | 1 | |||||
Clint | COCKER SPANIEL INGLESE ROSSO | 380260070174448 | Angela Zuolo | 0 | |||||
Cloe | Cavalier King | 203098100314902 | Maria Alessi | 0 | |||||
Cloe | Barbone Nano | 380260041498921 | Noemi Perra | 0 | |||||
Clyde | Meticcio | 380260101481678 | Almaviva Nicola | 3 | |||||
Coach | Labrador | 380260042902355 | Rubina Maria Picca | 6 | |||||
Coco | Meticcio | 380260042977601 | Cardia Claudia | 0 | |||||
Conan | Australian Shepherd | 380260042731903 | Mariagrazia Gadolini | 3 | 5 | ||||
Cora | Pastore Tedesco | 380260004298659 | Davide Devoti | 0 | |||||
Corazon EspinadoTinkerbell | CANE DA PASTORE SCOZZESE SHETLAND | 380260004602422 | Ornella Torcé | 9 | |||||
Crash | Border Collie | 380260060008224 | Alessandro Moscati | 1 | |||||
Dafne | Pastore belga malinois | 380260044726720 | Daniele Rizzi | 1 | |||||
Dafne | SCHNAUZER MEDIO PEPE SALE | 380260004190463 | Alfonso Pomponio | 0 | |||||
Dagoberto | Meticcio | 380260000932584 | Elisabetta Colonna | 4 | 1 | ||||
Daisy | Meticcio | 939000001360688 | Adelaide Ottiaviano | 0 | 3 | ||||
dali | labrador | 380260010260313 | Alessia Palmieri | 6 | |||||
Damon | Labrador Retriever | 380260160350961 | Chiara Tumatis | 2 | |||||
Dantès | METICCIO | 380260170126722 | Giulia Morello | 1 | |||||
Daryl | Meticcio | 380260070002155 | Alfredo Mari | 0 | |||||
Dea | Meticcia | 380260100767895 | Roberta Lo Pinto | 3 | |||||
Dea | Meticcio | 380260004248667 | Marco Co' | 1 | |||||
Deimos | CANE DA LUPO SAARLOOS | 380260102129095 | Nicola Castellaro | 1 | |||||
Delorean | METICCIO | 380260101086936 | Anna Chieppa | 0 | |||||
Deva | AMERICAN PIT BULL TERRIER | 380260101914005 | Silvia Impinna | 3 | |||||
Dexter | American Staffordshire Terrier | 380260010260914 | Elisa Baldrighi | 4 | 3 | ||||
Diamond chocolate Hero | FLAT COATED RETRIEVER | 380260043388850 | Barbara Bovo | 0 | |||||
Diana | Breton | 380260042295647 | Monica Barone | 2 | |||||
Diana | Cocker Spaniel Inglese | 380260140222327 | Pampaloni Lisanna | 1 | |||||
Dido | Meticcio | 380260040789643 | Tacchini Davide | 0 | |||||
Didì | Pastore Beauce | 380260002113953 | Simona Ciolella | 3 | 1 | ||||
Django | Pastore belga | 380260002291377 | Michele Bonistalli | 5 | |||||
Dodo | BARBONI TOY | 380260171025560 | Giovanni Orfino | 0 | |||||
Dotty | Meticcio | 380260043403339 | Cittadini Maria Gabriella | 0 | |||||
Dream | Cane Da Ferma Tedesco A Pelo Corto | 380260004911514 | Greco Sara | 3 | 2 | ||||
Duke | Meticcio | 380098100864879 | Agnese Villavecchia | 1 | |||||
Dumbo | SEGUGI SVIZZERI | 380260101216693 | Marta Drozdowska | 1 | |||||
Duna | Rhodesian Ridgeback | 380260102089582 | Valentina Crisci | 2 | |||||
Dylan | Meticcio | 380260101730808 | Elisa Maria Fontana | 2 | |||||
Elah | Meticcio | 380260100736624 | Monia De Pilla | 5 | 3 | ||||
Ellie | Labrador | 380260044245132 | Greggiu Marta | 1 | |||||
Elliot | METICCIO | 380260044579681 | Aurora Masella | 0 | |||||
Ellis Melagrana | Labrador Retriever | 380260100696946 | Barbara Mazzei | 7 | |||||
Elsa (Indiana) | Corso | 380260002980950 | Alessandra Vicini | 2 | |||||
Emma | Meticcio | 380260044290119 | Nicoletta Antonino | 1 | |||||
Emma | Welsh Corgi Pembroke | 380260101950217 | Marta Stella | 0 | |||||
Emy | Meticcio | 380260170013965 | Sventer Francesca | 3 | 1 | ||||
Emy | Border collie | 380260101434491 | Chiara Bettin | 3 | 1 | ||||
Emy | BORDER COLLIE | 380260101434491 | Sofia Maria Alessi | 3 | 1 | ||||
Enea | Lagotto Romagnolo | 380260044705770 | Fabio Fiorito | 1 | |||||
Enya | Siberian Husky | 380260002989203 | Valentina Cella | 1 | |||||
Ettore | CHIHUAHUA A PELO CORTO | 380260120162928 | Isabella Garcea | 0 | |||||
Eva | Pastore Australiano | 380260160506797 | Sofia Maria Alessi | 0 | |||||
Evelyne | Meticcio | 380260002560940 | Ilaria Tarquini | 4 | |||||
Ezio | Bassotto a pelo duro | 380260004329599 | Alessandra Giorgia Tozzi | 3 | |||||
Felipe Anderson | Bassotto | 380260004643929 | Gianmarco Loreti | 6 | |||||
Felipe Anderson | Bassotto | 380260004643929 | Giulia Vitto | 6 | |||||
Filippo | Cocker | 380260041295717 | Francesca Gollin | 2 | |||||
Fiona | Bulldog Americano | 380260010339268 | Giovanna Mannella | 0 | |||||
Fiona | METICCIO | 380260043791773 | Maria Elena Piras | 1 | |||||
Fire-F Di Foscalberto (Lillo) | Barbone | 380260100645444 | Paolo Lombardi | 2 | 2 | ||||
Fitz Roy | Setter inglese tricolore | 380260160108484 | Atzeni Simonetta | 3 | 4 | ||||
Flash | Meticcio | 380260000554051 | Michela Bassini | 1 | |||||
Floki | Pitbull | 380260080372972 | Marzaroli Chiara | 1 | |||||
Francesca’S White King Rudolf-B | Schnauzer Nano | 380260101436473 | Pitaroiu Florentina Ioana | 4 | |||||
Francesca’S White King Savannah | Schnauzer Nano | 380260101444348 | Ioana Pitaroiu | 2 | |||||
Fred | METICCIO | 380260004608571 | Clara Peverali | 1 | |||||
Freddy | Beagle | 380260004277906 | Cinzia Tancorre | 2 | |||||
Freyja | CANE DA PASTORE BELGA MALINOIS | 380260101857334 | Greta Fassio | 0 | |||||
Frizzy | Meticcio | 380260043431237 | Alessia Cuneo | 0 | |||||
Fulvio | Cocker Spaniel Inglese | 380260044544281 | Benedetta Piras | 0 | |||||
Gaia | JACK RUSSELL TERRIER | 380260004576517 | Francesca Cois | 0 | |||||
Gandalf Il Grigio | Schnauzer Medio Pepe-Sale | 380260002753152 | Claudio Massarente | 1 | |||||
Gemma | Meticcia | 380260000330316 | Patrizia Guetti | 3 | |||||
Gimmy | Bull Terrier Miniature | 981098104812403 | Michele Ceribelli | 0 | |||||
Gina | Labrador | 380260160004537 | Ricca Giacinto | 2 | |||||
Gina | Meticcia | 380260101038757 | Rossini Stefano | 3 | 1 | ||||
Ginger | Pastore Belga Malinois | 380260101312511 | Federica Proietto | 4 | 2 | ||||
Ginger | BARBONI NANO ROSSO FULVO | 380260059079278 | Lisa Giancipoli | 2 | |||||
Gioia | Springer Spaniel Inglese | 380260004438185 | Gloria Bergamini | 1 | |||||
Giotto | Lagotto Romagnolo | 380260101239471 | Chiara Bassi | 2 | |||||
Gipsy | METICCIO | 380260170217922 | Jasmine Trossero | 0 | |||||
Giuditta | Meticcio | 380260044020540 | Michele Pepe | 4 | |||||
Grace | Maltipoo | 900168801064309 | Mattia Bianchi | 0 | |||||
Green | Border Collie | 380260100453738 | Elena Perco | 2 | |||||
Guaschi | Meticcio (Simil Segugio Francese) | 380260004310336 | Francesca Natalia Cortese | 0 | |||||
Hamelie del Velabro | Zwergschnauzer | 380260002832062 | Patrizia Douglas Scotti Di Vigoleno | 6 | 5 | ||||
Happy | Cavalier King Charles Spaniel | 380260043612206 | Vincenzo Catera | 1 | |||||
Harry Potter | Barbone Standard | 380260101658960 | Michela Fiorese | 5 | 6 | 2 | |||
Hela | Labrador Retriever | 380260122083534 | Alexandra Carbone | 0 | 2 | ||||
Hera | METICCIO | 705100000069065 | Barbara Bovo | 0 | |||||
Hulk | Meticcio | 380260101150616 | Coluccio Luisella | 0 | |||||
Hulk | BOULEDOGUE FRANCESE BRINGEE | 380260002865324 | Martina Oggero | 1 | |||||
Hunter | Cane Lupo Cecoslovacco | 380260042826790 | De Felici Mattia | 0 | |||||
Hyra | Meticcio | 380260010333877 | Paola Francesca Casesi | 3 | 1 | ||||
I believe I can fly | Pastore delle Shetland | 380260080361258 | Ornella Torcè | 3 | 7 | 4 | |||
Ibra | Labrador Retriever | 380260002982754 | Cecchi Gianluca | 2 | |||||
Idra Pimpi | Meticcio | 380260042079849 | Roberta Marella | 1 | |||||
Ignazio | Meticcio | 380260042401761 | Moscati Alessandro | 5 | |||||
Imma | Beagle | 380260043361193 | Alessia Onnis | 3 | |||||
India | Meticcio | 380260040238506 | Carla Fioriello | 3 | 3 | ||||
Indy | METICCIO | 380260043400055 | Francesca Fresi | 0 | |||||
Ipa | Cane Corso | 380260020186996 | Renzo Carriero | 10 | 6 | 4 | |||
Ipa | Labrador Retriever | 380260160381086 | Frassi Flaviano | 3 | 1 | ||||
Ipa | LABRADOR RETRIEVER | 380260160381086 | Flaviano Frassi | 3 | 1 | ||||
Isabella | Meticcio | 380260040726550 | Francesca Piacentini | 3 | |||||
Jack | Border Collie | 380260040406514 | Franco Tecchiati | 0 | 1 | ||||
Jackie | Meticcio | 380260043464810 | Costa Paola | 0 | |||||
Jem | Jack russell terrier | 380260002207965 | Oriana Anghinoni | 4 | 7 | 4 | |||
Jem | Jack russell terrier | 380260002207965 | Gabriele Tripoli | 4 | 7 | 4 | |||
Jenny | METICCIO | 380260044782007 | Anna Anzini | 0 | |||||
Jenny by Lynn | Pastore delle Shetland | 380098100881337 | Ornella Torcè | 3 | 1 | ||||
Jimmy | Meticcio | 380260042094777 | Graziella Martoglio | 1 | 4 | ||||
Jordi | Meticcio | 380260044280336 | Stefania Di Martino | 0 | |||||
Joy | Meticcio | 380260002588952 | Manuele Marfia | 1 | |||||
Joy | Maltipoo | 380260102139578 | Benedetta Sabbatelli | 3 | |||||
Kali | Meticcia | 380260140234647 | Ilenia Panzolato | 4 | |||||
Kalsifer | Meticcio | 380260041382902 | Irene Gasparotto | 0 | |||||
Kate | Meticcio-Pastore Tedesco | 380260042373783 | Enza Stringile | 2 | 4 | ||||
Keira | Amstaff | 380260100620958 | Daniele Cittadini | 4 | |||||
Kendra | Pastore Lessinia e Lagorai | 982009105630396 | Francesca Corbi | 0 | |||||
Kendra | METICCIO | 380260160237229 | Barbara Turani | 1 | |||||
Kevin | Meticcio | 380260004154695 | Palumbo Pasqualina | 0 | |||||
Kevin Joshua | Simil Bouledogue Francese | 380260044270130 | Maura Michaela Pani | 1 | |||||
Kia | Meticcio | 380260040238556 | Peschi carla | 3 | 1 | ||||
Kiba | Shiba Inu | 380260004113674 | Veronica Maglione | 2 | |||||
Kiba | Shiba Inu | 380260004113675 | Veronica Maglione | 1 | |||||
Kifahari Kuzaa Faika | Rodhesian ridgeback | 380260000915752 | Michela Fiorese | 3 | 1 | ||||
Kiki | Meticcio | 380260044550372 | Michele Scomazzon | 4 | 4 | 2 | |||
Kira | Pastore Tedesco | 389260002497715 | Federica Ferraro | 1 | |||||
Kira | Border Collie | 380260070085534 | Laura Cremona | 0 | |||||
Kira | Golden Retriever | 380260044250224 | Pedron Gian Aurelio | 1 | |||||
Kira | Labrador | 380260140085207 | Ilaria Savona | 3 | 4 | 1 | |||
Kira | Cocker spaniel | 380260101202378 | Ada Beretta | 0 | |||||
Koi | Meticcio | 380260002559742 | Alessandra Brussato | 0 | |||||
Kora | Meticcio | 380260004138692 | Simona Martino | 4 | |||||
Kryptonite green | PINSCHER | 380260110053527 | barbara Bovo | 2 | |||||
Kuma | WELSH CORGI PEMBROKE | 380260102478866 | Silvia Ugolini | 1 | |||||
L.P. Gaia | Border Collie | 380260160215032 | Gradassi Thomas | 5 | 2 | ||||
Laika | Meticcia | 380260000827775 | Giorgio Cacciapuoti | 0 | |||||
Laika | Meticcio Pastore Tedesco | 380260101470649 | Alessandro Sgro | 3 | |||||
Lalla | Pastore Tedesco | 380260043640157 | Claudio Maio | 0 | |||||
LARA | METICCIO | 380260140166356 | Sarah Cerasa | 1 | |||||
Lea | Meticcio | 380260004576080 | Elisabetta Copez | 1 | |||||
Leila | Meticcio | 380260002160337 | Antonella Rossi | 3 | 1 | ||||
Leila | Maltese | 900085000500300 | Simona Lingeri | 0 | 4 | ||||
Leila | Meticcio | 380260043681043 | Annalisa Giacometti | 2 | |||||
Leila | Labrador | 380260002951137 | Gabriele Martini | 1 | |||||
Leila | Siberian Husky | 380260101675141 | Francesca Colombo | 3 | 4 | 1 | |||
Lenu' | Lagotto Romagnolo | 380260101600063 | Emanuela Marinoni | 1 | |||||
Leo | Labrador Retriver | 380260100375499 | Claudio Formisani | 1 | |||||
Leo | Barboncino | 380260041025479 | Papuzza Lucia | 0 | 3 | 2 | |||
Leo | Lagotto Romagnolo | 380260004439837 | Alessia Marchetti | 4 | 1 | ||||
Liam | Meticcio | 380260080356811 | Paola Ceccarelli | 3 | |||||
Lilibeth | Papillon | 380260044195520 | Pierangela Borromeo | 3 | |||||
Lilith Di Petrademone Detta Blue | Border Collie | 380260002425373 | Silvia Regnoli | 3 | |||||
Lilli | METICCIO | 380260102396181 | Andrea Mancini | 0 | |||||
Lilly | Pastore Shetland | 380260002202934 | ELISA CALVO | 0 | 3 | ||||
Lindy | Meticcio | 380260042295466 | Monica Barone | 0 | |||||
Lisa | Bracco Italiano | 380260044540151 | Perotti Alberto | 2 | |||||
Lisa | METICCIOFemmina | 8090000000715 | Anna Chieppa | 0 | |||||
Logan | Australian shepherd | 380260101933828 | Laura Tramelli | 0 | |||||
Loki | Pastore svizzero | 380260140226022 | Marina Cantù | 3 | 4 | 1 | |||
Loki | Maltese | 380260101296985 | Marco Rizzi | 3 | |||||
Loki | COCKER SPANIEL INGLESE | 380260004560172 | Tiziano Abbatelli | 0 | |||||
Loky | Bassotto | 380260004580551 | Fabio Curridori | 1 | |||||
Lola | Bullterrier staffordshire | 380260080355059 | Michele Bonistalli | 3 | |||||
Lola | Meticcio | 380260041358930 | Eloisa Mori | 3 | 2 | ||||
Lola | Meticcio | 380260041340149 | Duse Francesco | 0 | |||||
Lolly | Jack Russell | 380260000541634 | Giada Barchiesi | 0 | |||||
Lothar Di Ventalto ( Buck) | Pastore Tedesco Nero | 380260002830582 | Alessandro Baldi | 4 | |||||
Lovoon | Meticcia | 380260160091883 | Maria Chiara Avallone | 2 | |||||
Luciana | Meticcia | 380260002608595 | Monica Mazoni | 5 | 4 | 1 | |||
Lucky | Australian Shepherd | 380260004274561 | Guarnieri Martina | 0 | |||||
Lucky | Meticcio | 2 | Guasconi Antonella | 0 | |||||
Lucky | Meticcio | 380260002058104 | Guasconi Antonella | 2 | |||||
Lucky | Meticcio | 380260101190421 | Monica Milanese | 1 | |||||
Lucrezia | Golden retriever | 380260002488059 | Mauro Cioffari | 1 | |||||
Ludovico | Lagotto romagnolo | 380260160441186 | stefania maschio | 3 | |||||
Luffy | Whippet | 380260140310814 | Gabriele Tripoli | 5 | 1 | ||||
Lulù Bell | BASSETHOUND | 380260043465768 | Leonardo Negro | 5 | |||||
Luna | Jack Russell Terrier | 380260002554437 | Hava Barki | 2 | |||||
Luna | Meticcio | 380260100460694 | De santis sara | 3 | 1 | ||||
Luna | Pitbull | 380260043686122 | Simona Pasquali | 0 | |||||
Luna | Pitbull | 380260043686102 | Simona Pasquali | 3 | |||||
Luna | Meticcia | 380260160048587 | Antonio Musto | 3 | |||||
Macia | METICCIO | 380260160290360 | Franco Topino | 0 | |||||
Mafalda | Bassotto A Pelo Duro | 380260060005998 | Marina Montera | 3 | 2 | ||||
Mafalda | Meticcio | 380260160214874 | Merella Roberta | 3 | |||||
Maggie | Meticcio | 380260043044181 | Elisa Baldrighi | 2 | 8 | 4 | |||
Mago | Pastore Australiano | 380260110051683 | Eleonora Luciani | 4 | |||||
Mago’ | Pastore australiano | 380260110051684 | Eleonora Luciani | 0 | |||||
Maki | Meticcio | 380260002561070 | Andrea Poletti | 5 | 4 | ||||
Malvasia | Bassotto Tedesco | 380260160145141 | Assunta Caliento | 6 | 8 | 4 | |||
Manu | Boder | 380260080126153 | Francia Lucia | 0 | |||||
Margot | Australian Shepherd | 380260100577550 | Elisa Lavesi | 3 | 1 | ||||
Margot | Meticcio | 380260101845176 | Laura Omodeo | 5 | 4 | ||||
Margot | Meticcio | 380260100477212 | Annalisa Simonato | 1 | |||||
Margot | PASTORE TEDESCO | 380260044311185 | Sabrina Fietta | 1 | |||||
Margot | PASTORE TEDESCO | 380260044311185 | Massimo Talin | 1 | |||||
Marian | Bassotto Tedesco | 380260042538195 | Paola Saggiorato | 0 | |||||
Mario | Meticcio | 380260044930560 | Federica Di Giulio | 1 | |||||
Marte | Meticcio | 380260004185307 | Maria Serena Costantini | 3 | |||||
Marvel | Golden Retriever | 380260102195923 | Sandra Lindon | 0 | |||||
