Iscrizioni Eventi Sportivi
Iscrizioni Pervenute per eventi Sportivi
Di seguito l’elenco delle iscrizioni pervenute degli eventi in programma. Se non si dovesse riscontrare la presenza della propria iscrizione procedere come segue:
- verificare di aver inserito correttamente i dati e l’ID-Binomio, tramite l’e-mail di conferma ricevuta è possibile correggere autonomamente eventuali errori (i dati in elenco si aggiorneranno dopo qualche ora).
- ATTENDERE qualche ora dall’invio del modulo per consentire alle procedure automatiche di aggiornare l’elenco
- Se il problema persiste scrivere a: segreteria@ascinofilia.it, specificando i dati della gara del binomio e la problematica riscontrata
| EVENTO | DISCIPLINA | NOME | COGNOME | TESSERA | CANE | CATEGORIA | CLASSE | ID-BINOMIO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10/10/2026 - Toscana - SCODINZOLANDO ASD | Scent-Nose Detection | Paola | Barsanti | B26.3QJ.YQC3 | Bruno | A | 368BPB | |
| 10/10/2026 - Toscana - SCODINZOLANDO ASD | Scent-Nose Detection | Paola | Barsanti | B26.3QJ.YQC3 | Mario (Sandwich In The Star) | B | 369BPM | |
| 10/10/2026 - Toscana - SCODINZOLANDO ASD | Scent-Nose Detection | Luca | Allegri | C26.3QJ.Y0QD | Pepa | A | 131ALP | |
| 10/10/2026 - Toscana - SCODINZOLANDO ASD | Scent-Nose Detection | Cora | Persico | C26.3QJ.A85W | Tessa | C | 432PCT | |
| 10/10/2026 - Toscana - SCODINZOLANDO ASD | Scent-Nose Detection | Ilaria | Savona | C26.3QJ.Y0QG | Kira | A | 130SIK | |
| 11/10/2026 - Sardegna - BED & PET ASD | Rally-O | Daniela | Barbera | C25.FM4.O57U | Esperanza Spalding | C3 | 20BDE | |
| 11/10/2026 - Sardegna - BED & PET ASD | Rally-O | Silvia | Fiorino | B26.FHW.ATD7 | Axel | C1 | 47FSA | |
| 11/10/2026 - Sardegna - BED & PET ASD | Rally-O | Daniela | Ghirra | B26.FHW.O1PI | Mia | C3 | 240GDM | |
| 11/10/2026 - Sardegna - BED & PET ASD | Rally-O | Donatella | Lino | C26.FM4.ODK3 | Bell | C2 | 96LDB | |
| 11/10/2026 - Sardegna - BED & PET ASD | Rally-O | Michele | Loi | B26.FHW.NHSK | Zoe | C3 | 46LMZ | |
| 11/10/2026 - Sardegna - BED & PET ASD | Rally-O | Andrea | Meloni | C26.FAS.O568 | Skyla | C3 | 74MAS | |
| 11/10/2026 - Sardegna - BED & PET ASD | Rally-O | Emanuela | Mantega | B26.FHW.WRMM | Loki | C2 | 646MEL | |
| 11/10/2026 - Sardegna - BED & PET ASD | Rally-O | Fabrizio | Pinna | C26.FM4.QQHZ | Rhea | C1 | 75PFR | |
| 11/10/2026 - Sardegna - BED & PET ASD | Rally-O | Fabrizio | Pinna | C26.FM4.QQHZ | Kira | C1 | 76PFK | |
| 11/10/2026 - Sardegna - BED & PET ASD | Rally-O | Alice | Saracino | B26.FHW.GVI7 | Bagheera | Deb | 785SAB | |
| 11/10/2026 - Sardegna - BED & PET ASD | Rally-O | Marco | Tarantino | B26.FHW.NLQ8 | Attila | C3 | 48TMA | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Mantrailing Sportivo | Giacomo | Conforti | B26.GO2.6F03 | Thea | M uno - Big | 744CGT | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Mantrailing Sportivo | Elena | Carbonaro | B26.3QJ.ZFUH | Ester | M uno - Big | 373CEE | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Mantrailing Sportivo | Daniela | Cordioli | B26.GLH.XKLR | Grace Annabel Leonis Merzari | M uno - Big | 554CDG | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Mantrailing Sportivo | Carlo | Giulianini | G26.HRZ.SYV5 | Elvis | M due - Senior | 123GCE | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Mantrailing Sportivo | Elton | Luku | C26.EU2.HGTP | Amethist Alan del Nakuru - Goku | M uno - Big | 208LEA | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Mantrailing Sportivo | Mila | Martini | B25.9ZZ.N6PS | Keyla | M uno - Big | 936MMK | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Mantrailing Sportivo | Roberta | Norfo | C26.3QJ.A81H | Janas | M uno - Big | 752NRJ | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Mantrailing Sportivo | Silvia | Puliti | B26.GO2.QIUS | Frida | M due - Big | 142PSF | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Mantrailing Sportivo | Jessica | Ruberti | B26.3QJ.YR4A | Nebula | M uno - Big | 797RJN | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Mantrailing Sportivo | Roberto | Rocca | G26.HRZ.18QL | Rubinia | M due - Big | 120RRR | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Mantrailing Sportivo | Erika | Errico | B26.GO2.QIUH | Wanda | M due - Big | 140EEW | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Mantrailing Sportivo | Ilaria | Savona | C26.3QJ.Y0QG | Pepa | M due - Big | 128SIP | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Mantrailing Sportivo | Simona | Tunno | B26.GLH.6345 | Baloo | Over - Big | 731TSB | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Mantrailing Sportivo | Simona | Tunno | B26.GLH.6345 | Xena | Over - Big | 732TSX | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Mantrailing Sportivo | Franco | Topino | B26.GLH.SRTF | Macia | M due - Big | 315TFM | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Mantrailing Sportivo | Federico | Tranfero | B26.FEB.QIUX | Amy | M uno - Big | 742TFA | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Obedience | Giuliana Clara | Bignamini | B26.3SX.ZWST | Lady | Pre-Debuttanti | 748BGL | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Obedience | Elisabetta | Bellini | C26.F4D.0H70 | Gingerbell in the dark ( Sean) | Pre-Debuttanti | 454BEG | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Obedience | Filippina | Cunsolo | B26.HBL.2ORX | Gwinenth | Debuttanti | 42CFG | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Obedience | Lucia | Dusi | C26.F4D.XB0A | Argo | Pre-Debuttanti | 415DLA | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Obedience | Elisa Maria | Fontana | B26.3SX.QIEG | Dylan | Debuttanti | 313FED | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Obedience | Andrea | Molinelli | B26.3SX.10EV | Whisky | Pre-Debuttanti | 770MAW | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Obedience | Sara | Mensio | B26.FMH.B4OG | Maximum | Debuttanti | 428MSM | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Obedience | Greta | Repetti | B26.3SX.A1E7 | Nala | Classe 1 | 286RGN | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Obedience | Barbara | Sciutto | C26.F4D.M411 | Sumiko | Pre-Debuttanti | 22SBS | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Obedience | Barbara | Sciutto | C26.F4D.M411 | Colt - Gingerbell Understanding | Debuttanti | 23SBC | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Obedience | Ida | Vana | C26.F4D.NEQ1 | Rigel | Pre-Debuttanti | 223VIR | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Sportiva | Giuliana Clara | Bignamini | B26.3SX.ZWST | Lady | D2 | 748BGL | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Sportiva | Tiziana | Beltrami | B26.F2A.5FGL | Arwen | D2 | 789BTA | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Sportiva | Tiziana | Cabrini | C26.FEB.6KQL | Richard | D2 | 808CTR | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Sportiva | Giorgia | Occhiuzzo | B26.HD7.W9YI | Morte (Lelia Des Gardiens de Rome) | D2 | 641OGM | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Sportiva | Simona | Cianfarini | B26.F2A.R59M | Cosmo | D2 | 642CSC | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Sportiva | Veronica | Iacoponi | B26.DE7.W410 | Baligo | D2 | 621IVB | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Sportiva | Pietro | Ciarletti | B26.F2A.6QFN | Nina Simone | A | 511CPN | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Sportiva | Maria Cecilia | Casari | C26.FEB.YM9S | Mister Borlengo | D2 | 806CMM | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Sportiva | Elisa Maria | Fontana | B26.3SX.QIEG | Dylan | D2 | 313FED | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Sportiva | Thomas | Gradassi | B26.FV7.Z1O0 | L.P. Gaia | C | 7GTL | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Sportiva | Debora | Giovannoli | B26.F2A.LZN6 | Byron | B | 126GDB | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Sportiva | Ferdinando | Middei | B26.F2A.RRUQ | Stella | D2 | 166MFS | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Sportiva | Silvia | Modena | C26.FEB.UW7Z | Marty | D2 | 807MSM | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Sportiva | Andrea | Rigoli | B26.3SX.W841 | Whisky | D1 | 804RAW | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Sportiva | Francesca Romana | Ortenzi | B26.F2A.296N | Jack | D2 | 640OFJ | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Sportiva | Patrizia | Silani | B26.F2A.6QFP | Charlie Parker | A | 510SPC | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Sportiva | Fabiana | Siniscalco | B26.F24.SSH0 | Wendy | D2 | 900SFW | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Sportiva | Fabiana | Siniscalco | B26.F24.SSH0 | Hachi | A | 781SFH | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Sportiva | Elisa | Torri | B26.F2A.LZN3 | Angel | B | 83TEA | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Tartufo Sportivo | Valentina | Floris | C26.3QJ.03PF | Birra | Intermedia Adulti | 489FVB | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Tartufo Sportivo | Valentina | Floris | C26.3QJ.03PF | Birra | Riporto Adulti | 489FVB | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Tartufo Sportivo | Matteo | Alesi | c25.ega.pe4c | Nitro | Intermedia Adulti | 134AMN | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Tartufo Sportivo | Lisa | Macera | B26.3QJ.YFFI | Nala | Debuttanti Adulti | 563MLN | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Tartufo Sportivo | Lisa | Macera | B26.3QJ.YFFI | Nala | Riporto Adulti | 563MLN | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Tartufo Sportivo | Marta | Milasi | B25.042549 | Tagliatella al ragù D'Lazdora (detta Memole) | Riporto Adulti | 811MMT | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Tartufo Sportivo | Marta | Milasi | B25.042549 | Dorothy | Debuttanti Adulti | 849MMD | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Tartufo Sportivo | Alessandro | Antinori | C24.EGA.J7EA | Blue | Intermedia Adulti | 159AAB | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Tartufo Sportivo | Giuseppe Maria | Parenti | B26.GS2.ZQVI | Totò | Debuttanti Adulti | 600PGT | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Tartufo Sportivo | Giuseppe Maria | Parenti | B26.GS2.ZQVI | Totò | Riporto Adulti | 600PGT | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Ricerca Tartufo Sportivo | Cora | Persico | C26.3QJ.A85W | Gioia | Debuttanti Adulti | 450PCG | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Giuliana Clara | Bignamini | B26.3SX.ZWST | Lady | C | 748BGL | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Daniela | Bellotti | C26.3OL.0D07 | Rock | B | 73BDR | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Tiziana | Beltrami | B26.F2A.5FGL | Arwen | C | 789BTA | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Valeria | Bianchini | C26.3OL.XM8W | Iago | C | 692BVI | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Tatiana | Baruffi | B26.3SX.6KKW | Alabama | A | 5BTA | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Anna Nina | Bozzano | B26.F24.2WZ7 | Mia | C | 659BAM | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Giorgia | Occhiuzzo | B26.F2A.W9YI | Leila | C | 822OGL | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Fabiomaria | Chiusa | B26.F2A.IJ8B | Shutty | A | 64CFS | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Assunta | Caliento | C26.3OL.I1U3 | Malvasia | D-1 | 33CAM | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Giada | Cerruti | C26.EU2.HP07 | Alaska | B | 200CGA | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Patrizio | Corsetto | C26.F2A.1I9X | Zana | C | 687CPZ | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Patrizio | Corsetto | C26.F2A.1I9X | Bolik | C | 890CPB | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Luca | Costamagna | B26.AOP.SQLG | Mila | C | 675CLM | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Martina | D'Amico | B26.F2A.XVTM | Rocket | C | 637DMR | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Giada | De Santis | B26.HBL.T0DV | Ambra | C | 745DGA | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Elisa Maria | Fontana | B26.3SX.QIEG | Dylan | B | 313FED | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Marina | Ferreri | C26.EU2.X9SI | Ola do lusiadas | B | 183FMO | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Sabrina | Ferreri | B26.AOP.08TG | Bruno | C | 581FSB | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Michela | Fiorese | C26.3OL.12XW | Harry Potter | A | 163FMH | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Emanuela | Gili | B26.HBL.2U4P | Blu | C | 886GEB | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Thomas | Gradassi | B26.FV7.Z1O0 | L.P. Gaia | B | 7GTL | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Alessandro | Grandoni | C26.3OL.WV85 | Olivia | A | 79GAO | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Denisa Larisa | Gutu | B26.3OL.26M2 | Dakota | C | 736GDD | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Caterina | Giovannitti | B26.HBL.9WBJ | Britishpride Someone Said Goodbye | C | 189GCB | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Elton | Luku | C26.EU2.HGTP | Amethist Alan del Nakuru - Goku | B | 208LEA | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Luca | Allegri | C26.3QJ.Y0QD | Pepa | A | 131ALP | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Andrea | Molinelli | B26.3SX.10EV | Whisky | C | 770MAW | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Valeriomarco | Mambelli | C26.F2A.ETY7 | Nanael | A | 6MVN | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Daniele | Mensio | B26.HBL.3CII | Bianchina | C | 217MDB | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Stella | Mensio | B26.HBL.3CIE | Ellebi Sporting dog fumoffu (clemì) | B | 216MSE | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Sara | Mensio | B26.HBL.B4OG | Tesla | A | 215MST | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Leonardo | Negro | B26.485.VL76 | Lulù Bell | B | 104NLL | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Irene Dafne | Nesta | B26.HBL.L064 | Tiana | C | 211NIT | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | William | Antonello | B26.FV7.0ZWN | Kobe | C | 802AWK | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Claudia | Paciucci | B26.3LP.NUC7 | Sunny | A | 29PCS | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Claudia | Paciucci | B26.3LP.NUC7 | Sunny | A | 29PCS | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Giuseppe | Pecoraro | C26.eu2.rtqu | Amethist Annabella del Nakuru (NAT) | B | 408PGA | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Chiara | Paolacci | C26.30L.1PVA | Yesko Vom Vildav - Smoky | D-1 | 136PCY | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Cora | Persico | C26.3QJ.A85W | Tessa | C | 432PCT | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Riccardo | Pizzicannella | C26.3OL.03NH | Maui | B | 1PRM | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Simona | Redaelli | C26.AOP.CLY9 | Sole | D-1 | 53RSS | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Silvia | Rendina | B26.005486 | Bonnie | A | 36RSB | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Greta | Repetti | B26.3SX.A1E7 | Nala | B | 286RGN | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Ilaria | Savona | C26.3QJ.Y0QG | Kira | A | 130SIK | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Pamela | Toldo | B26.485.NSYQ | Maya | A | 233TPM | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Ornella | Torcé | C26.3OL.2AUB | Corazon EspinadoTinkerbell | B | 28TOC | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Ornella | Torcé | C26.3OL.2AUB | Valestar Italy Inge | A | 25TOV | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Ornella | Torcé | C26.3OL.2AUB | Mizar | D-1 | 27TOM | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Ornella | Torcé | C26.3OL.2AUB | Rokkitassun I believe I can fly | D-2 | 26TOR | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Ornella | Torcé | C26.3OL.2AUB | Mizar | D-1 | 27TOM | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Barbara | Turani | B26.HBL.RZOT | Kendra | C | 169TBK | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Edoardo | Venanzi | B26.F23.2OYH | Daisy | C | 722VED | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Scent-Nose Detection | Laura | Omodeo | B26.HBL.050Q | Margot | A | 186OLM | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | UD-Game | Giuseppina | Drago | B26.GLH.TGCE | Ettore | AVVIAMENTO | 242DGE | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | UD-Game | Irene Dafne | Nesta | B26.HBL.L064 | Elmo | ESORDIENTI | 250NIE | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | UD-Game | Liliana | Policaro | B26.GLH.SRTO | Charlie | ESORDIENTI | 451PLC | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | UD-Game | Luisa | Rimbombi | B25.G02.QIUV | Holga | ESORDIENTI | 144RLH | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | UD-Game | Simona | Tunno | B26.GLH.6345 | Xena | ESORDIENTI | 732TSX | |
| 17/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | UD-Game | Simona | Tunno | B26.GLH.6345 | Baloo | ESORDIENTI | 731TSB | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Dog-Huntering | Giuliana Clara | Bignamini | B26.3SX.ZWST | Lady | Avviamento | 748BGL | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Dog-Huntering | Elisa Maria | Fontana | B26.3SX.QIEG | Dylan | Avviamento | 313FED | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Dog-Huntering | Andrea | Molinelli | B26.3SX.10EV | Whisky | Avviamento | 770MAW | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Hoopers | Elisa | Calvo | C26.AOP.SJII | Ginny | STANDARD oltre i 43 cm | CLASSE DEBUTTANTI | 794CEG |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Hoopers | Daniela | Cordioli | B26.GLH.XKLR | Grace Annabel Leonis Merzari | STANDARD oltre i 43 cm | CLASSE DEBUTTANTI | 554CDG |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Hoopers | TIZIANA | DE ALTO | B26.HBL.8INX | betty | SMALL fino a cm. 43 | CLASSE DEBUTTANTI | 877DTB |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Hoopers | Cinzia | Girivetto | B26.HBL.SRT6 | Wendy | STANDARD oltre i 43 cm | CLASSE DEBUTTANTI | 52GCW |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Hoopers | Liliana | Policaro | B26.GLH.SRTO | Rocco | SMALL fino a cm. 43 | CLASSE DEBUTTANTI | 660PLR |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Hoopers | Franco | Topino | B26.GLH.SRTF | Macia | STANDARD oltre i 43 cm | 1 CLASSE | 315TFM |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Hoopers | Barbara | Fassone | B26.HBL.S1BK | Ellie | STANDARD oltre i 43 cm | CLASSE DEBUTTANTI | 324FBE |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Hoopers | Laura | Omodeo | B26.HBL.05OQ | Margot | STANDARD oltre i 43 cm | 1 CLASSE | 186OLM |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Hoopers | Laura | Omodeo | B26.HBL.05OQ | Margot | STANDARD oltre i 43 cm | 1 CLASSE | 186OLM |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Hoopers | Sabrina | Ricci | B26.HBL.AG79 | Marvel | STANDARD oltre i 43 cm | CLASSE DEBUTTANTI | 306RSM |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Giuliana Clara | Bignamini | B26.3SX.ZWST | Lady | Deb | 748BGL | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Elisabetta | Bellini | C26.F4D.OH70 | Gingerbell in the dark ( Sean) | Deb | 454BEG | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Sabrina | Bellotti | C26.3OL.0D0D | Domitilla | C2 | 100BSD | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Fabiomaria | Chiusa | B26.F2A.IJ8B | Shutty | C2 | 64CFS | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Filippina | Cunsolo | B26.HBL.2ORX | Gwinenth | C1 | 42CFG | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Monia | De Pilla | C26.3OL.TETB | Rey | C3 | 2DMR | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Lucia | Dusi | C26.f4d.xb0a | Argo | C1 | 415DLA | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Elisa Maria | Fontana | B26.3SX.QIEG | Dylan | C1 | 313FED | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Arianna | Gentile | C26.3OL.N1ON | Coco | Deb | 910GAC | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Rossella | Grassi | C26.F4D.W2LS | Maya | Deb | 658GRM | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Michela | Lampis | C25.3Ol.l1H8 | Kira | C2 | 109LMK | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Simona Giulia | Maccarini | C26.F4D.NVF0 | Aladdin The Sultan | C1 | 381MSA | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Martina | Medici | B26.F2A.R59L | Romeo | C1 | 398MMR | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Veronica | Maglione | B26.F2A.O30C | Kiba | C1 | 77MVK | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Damiano | Maiolo | C26.3OL.1PU9 | Umberto | C3 | 15MDU | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Barbara | Mazzei | B26.GL9.ZA93 | Ellis Melagrana | C2 | 38MBE | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Chiara | Paolacci | C26.30L.1PVA | Yesko Vom Vildav - Smoky | C3 | 136PCY | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Andrea | Rigoli | B26.3SX.W841 | Whisky | Deb | 804RAW | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Silvia | Rendina | B26.005486 | Bonnie | C2 | 36RSB | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Francesca Romana | Ortenzi | B26.F2A.296N | Jack | Deb | 640OFJ | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Barbara | Sciutto | C26.F4D.M411 | Colt - Gingerbell Understanding | C3 | 23SBC | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Barbara | Sciutto | C26.F4D.M411 | Luna | C1 | 417SBL | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Barbara | Sciutto | C26.F4D.M411 | Sumiko | C3 | 22SBS | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Fabiana | Siniscalco | B26.F24.SSH0 | Hachi | Deb | 781SFH | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Gemma | Steyaert | G26.3AR.IQQR | Rusty | C2 | 267SGR | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Gemma | Steyaert | G26.3AR.IQQR | Blue Boy | C2 | 266SGB | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Gemma | Steyaert | G26.3AR.IQQR | Missy | Deb | 701SGM | |
| 18/10/2026 - TROFEO ASC 2026 | Rally-O | Ida | Vana | C26.F4D.NEQ1 | Rigel | C3 | 223VIR |

