2025 Classifica Regionale Lazio – Umbria
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria C
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | Tempo | Gare | 1° Ris. | 1° P.ti | 2° Ris. | 2° P.ti | 3° Ris. | 3° P.ti | 4° Ris. | 4° P.ti | 5° Ris. | 5° P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rock | Daniela Bellotti | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 380260100486371 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 995 | 219,61 | 8 | 09/02/2025 | 200 | 22/02/2025 | 200 | 12/04/2025 | 200 | 25/05/2025 | 200 | 02/03/2025 | 195 |
2 | Corazon EspinadoTinkerbell | Ornella Torcé | CANE DA PASTORE SCOZZESE SHETLAND | 380260004602422 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 994,95 | 252,33 | 9 | 02/03/2025 | 200 | 25/05/2025 | 200 | 07/06/2025 | 200 | 12/04/2025 | 199,95 | 22/02/2025 | 195 |
3 | Radja | Alessandra Nicolo’ | METICCIO | 380260110036980 | Lazio - ITALIAN DOG A.S.D. | 948,09 | 564,24 | 5 | 05/04/2025 | 199,52 | 19/01/2025 | 198,37 | 12/04/2025 | 194,84 | 09/02/2025 | 191,71 | 16/03/2025 | 163,65 |
4 | Rio | Laura Dileri | AMERICAN PIT BULL TERRIER | 380260101834947 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 908,51 | 509,33 | 5 | 05/04/2025 | 190 | 09/02/2025 | 185,94 | 22/02/2025 | 184,74 | 16/03/2025 | 175 | 12/04/2025 | 172,83 |
5 | Beatrix | Margherita Campione | PASTORE TEDESCO A PELO CORTO | 380260101044089 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 838,33 | 669,08 | 6 | 25/05/2025 | 190 | 05/04/2025 | 180 | 07/06/2025 | 178,43 | 19/01/2025 | 165 | 09/02/2025 | 124,9 |
6 | Spritz | Claudia Forti | Zwergpinscher | 380260160524984 | Lazio - DIREWOLF SSDRL | 790,99 | 833,87 | 7 | 16/03/2025 | 186,35 | 05/04/2025 | 180,04 | 25/05/2025 | 162,66 | 09/02/2025 | 151,94 | 19/01/2025 | 110 |
7 | Menta | Elisa Del Sorbo | AUSTRALIAN SHEPHERD | 380260102209517 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 745,3 | 356 | 4 | 07/06/2025 | 200 | 19/01/2025 | 195 | 12/04/2025 | 195 | 09/02/2025 | 155,3 | ||
8 | Zaky | Chiara Canna | Border Collie | 380260102540798 | Lazio - EDUCATAMENTE CANE A.S.D. | 727,91 | 1187 | 5 | 25/05/2025 | 200 | 09/02/2025 | 184,97 | 05/04/2025 | 155,86 | 02/03/2025 | 98 | 16/03/2025 | 89,08 |
9 | Felipe Anderson | Giulia Vitto | Bassotto | 380260004643929 | Lazio - ACCADEMIA ITALIANA CANI SALVATAGGIO E SOCCORSO ASD ODV | 606,76 | 708,82 | 4 | 22/02/2025 | 188 | 05/04/2025 | 183 | 09/02/2025 | 135,76 | 16/03/2025 | 100 | ||
10 | Sam | Mattia Venditti | BORDER COLLIE | 380260100602218 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 555,66 | 275,38 | 3 | 19/01/2025 | 195 | 07/06/2025 | 180,66 | 22/02/2025 | 180 | ||||
11 | Deva | Silvia Impinna | AMERICAN PIT BULL TERRIER | 380260101914005 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 538,53 | 362,64 | 3 | 09/02/2025 | 185 | 12/04/2025 | 179,25 | 05/04/2025 | 174,28 | ||||
12 | Carlotto | Teresa Gentile | Bassotto tedesco | 380260004440361 | Lazio - OBLADI' OBLADOG SSDRL | 532,29 | 1075,95 | 4 | 05/04/2025 | 168,82 | 28/06/2025 | 166,62 | 12/04/2025 | 100 | 16/03/2025 | 96,85 | ||
13 | Loki | Tiziano Abbatelli | COCKER SPANIEL INGLESE | 380260004560172 | Lazio - OBLADI' OBLADOG SSDRL | 424,86 | 740,93 | 3 | 28/06/2025 | 191 | 07/06/2025 | 137,86 | 12/04/2025 | 96 | ||||
14 | Briciola | Daniela Petrocchi | BARBONI MINIATURA TOY ROSSO FULVO | 380260101663305 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 417,81 | 705,21 | 3 | 28/06/2025 | 187,94 | 12/04/2025 | 129,87 | 05/04/2025 | 100 | ||||
15 | Kiba | Veronica Maglione | Shiba Inu | 380260004113674 | Lazio - DIREWOLF SSDRL | 396,81 | 560,21 | 3 | 09/02/2025 | 175 | 19/01/2025 | 111,01 | 22/02/2025 | 110,8 | ||||
16 | Elsa (Indiana) | Alessandra Vicini | Corso | 380260002980950 | Piemonte - 4 ZAMPE & CO. S.S.D. S.R.L. | 318,8 | 1425,45 | 4 | 07/06/2025 | 146,4 | 05/04/2025 | 81,69 | 09/02/2025 | 60,99 | 22/02/2025 | 29,72 | ||
17 | Pulce | Mariangela Ruggiero | METICCIO | 380260101752971 | Lazio - DIREWOLF SSDRL | 170,28 | 1099,53 | 3 | 09/02/2025 | 81,25 | 05/04/2025 | 50,45 | 22/02/2025 | 38,58 |
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria B
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | Tempo | Gare | 1° Ris. | 1° P.ti | 2° Ris. | 2° P.ti | 3° Ris. | 3° P.ti | 4° Ris. | 4° P.ti | 5° Ris. | 5° P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sunny | Claudia Paciucci | Meticcio | 380260170088531 | Lazio - ITALIAN DOG A.S.D. | 892,58 | 1170,42 | 8 | 19/01/2025 | 194,22 | 28/06/2025 | 187,62 | 07/06/2025 | 175,11 | 25/05/2025 | 169,14 | 12/04/2025 | 166,49 |
2 | Olivia | Alessandro Grandoni | DOBERMANN NERO FOCATO | 380260100088255 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 877,18 | 699,77 | 7 | 25/05/2025 | 192,88 | 19/01/2025 | 190 | 22/02/2025 | 179 | 05/04/2025 | 178,39 | 02/03/2025 | 136,91 |
3 | Shutty | Fabiomaria Chiusa | Zwergpinscher | 380260160180583 | Lazio - EDUCATAMENTE CANE A.S.D. | 804 | 939,59 | 9 | 19/01/2025 | 193,8 | 25/05/2025 | 190,73 | 28/06/2025 | 177,14 | 22/02/2025 | 144,6 | 07/06/2025 | 97,73 |
4 | Primusamor Angel Of The Moon | Luciano Ciolli | Pastore Olandese | 250269811872869 | Lazio - EDUCATAMENTE CANE A.S.D. | 735,78 | 862,66 | 8 | 22/02/2025 | 195,64 | 09/02/2025 | 181,63 | 12/04/2025 | 157,5 | 05/04/2025 | 101,01 | 25/05/2025 | 100 |
5 | Elah | Monia De Pilla | Meticcio | 380260100736624 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 627,64 | 1035,28 | 4 | 05/04/2025 | 179,79 | 09/02/2025 | 179,73 | 16/03/2025 | 173,39 | 22/02/2025 | 94,73 | ||
6 | Carlotta | Maria Pia Giansante | Lagotti Romagnolo | 380260101693496 | Lazio - OBLADI' OBLADOG SSDRL | 460,7 | 577,17 | 3 | 05/04/2025 | 198 | 12/04/2025 | 162,7 | 28/06/2025 | 100 | ||||
7 | Clyde | Almaviva Nicola | Meticcio | 380260101481678 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 452,44 | 1488,83 | 4 | 09/02/2025 | 156,85 | 02/03/2025 | 118,25 | 07/06/2025 | 92,49 | 28/06/2025 | 84,85 | ||
8 | Otti | Marco Pompeo | Corgi Welsh Pembroke | 380260004703473 | Lazio - ITALIAN DOG A.S.D. | 374,57 | 314,35 | 3 | 05/04/2025 | 188,92 | 16/03/2025 | 100 | 22/02/2025 | 85,65 | ||||
9 | Sansone | Alessandro Cosa | Meticcio | 380260044281146 | Lazio - ACCADEMIA ITALIANA CANI SALVATAGGIO E SOCCORSO ASD ODV | 127,72 | 1703,08 | 3 | 22/02/2025 | 100,22 | 25/05/2025 | 27,5 | 05/04/2025 | 0 |
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria A
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | Tempo | Gare | 1° Ris. | 1° P.ti | 2° Ris. | 2° P.ti | 3° Ris. | 3° P.ti | 4° Ris. | 4° P.ti | 5° Ris. | 5° P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mizar | Ornella Torcè | Pastore Delle Shetland | 380260102066365 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 928,05 | 864,17 | 10 | 09/02/2025 | 199,14 | 02/03/2025 | 193,34 | 19/01/2025 | 190,67 | 25/05/2025 | 189,39 | 05/04/2025 | 155,51 |
2 | Ipa | Renzo Carriero | Cane Corso | 380260020186996 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 919,59 | 1114 | 8 | 22/02/2025 | 199,45 | 28/06/2025 | 194,68 | 12/04/2025 | 182,47 | 19/01/2025 | 180,45 | 05/04/2025 | 162,54 |
3 | Malvasia | Assunta Caliento | Bassotto Tedesco | 380260160145141 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 856,81 | 1051,57 | 11 | 25/05/2025 | 196,64 | 22/02/2025 | 174,46 | 02/03/2025 | 165,06 | 19/01/2025 | 162,94 | 28/06/2025 | 157,71 |
4 | Beta | Simona Ciolella | Pastore Beauce | 380260004499902 | ASCINOFILIA SSD SRL | 849,67 | 1031,68 | 10 | 25/05/2025 | 181,9 | 22/02/2025 | 178,08 | 02/03/2025 | 168,55 | 16/03/2025 | 165,03 | 12/04/2025 | 156,11 |
5 | Shyla | Chiara Canna | Golden Retriever | 380260002497035 | Lazio - EDUCATAMENTE CANE A.S.D. | 616,91 | 2001,58 | 5 | 22/02/2025 | 154,89 | 09/02/2025 | 152,83 | 02/03/2025 | 140,18 | 16/03/2025 | 89,39 | 25/05/2025 | 79,62 |
6 | Valestar Italy Inge | Ornella Torcè | Pastore d'Islanda | 380260101239725 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 550,83 | 1984,94 | 10 | 19/01/2025 | 165,73 | 07/06/2025 | 98,69 | 25/05/2025 | 97,05 | 22/02/2025 | 94,8 | 28/06/2025 | 94,56 |
7 | Nanael | Valeriomarco Mambelli | Pastore Tedesco | 380260101644170 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 519,24 | 1925,02 | 6 | 09/02/2025 | 141,73 | 28/06/2025 | 100 | 07/06/2025 | 97,45 | 19/01/2025 | 97,38 | 16/03/2025 | 82,68 |
8 | Bonnie | Silvia Rendina | Meticcio | 380260101127006 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 486,88 | 1977,96 | 5 | 07/06/2025 | 150,34 | 12/04/2025 | 98,55 | 28/06/2025 | 94,19 | 09/02/2025 | 91,61 | 05/04/2025 | 52,19 |
9 | Rey | Monia De Pilla | Golden Retriever | 380260101087286 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 374,32 | 988,6 | 4 | 22/02/2025 | 175,67 | 05/04/2025 | 141,47 | 09/02/2025 | 57,18 | 16/03/2025 | 0 | ||
10 | Guaschi | Francesca Natalia Cortese | Meticcio (Simil Segugio Francese) | 380260004310336 | Lazio - OBLADI' OBLADOG SSDRL | 50,02 | 1445,83 | 3 | 09/02/2025 | 50,02 | 16/03/2025 | 0 | 28/06/2025 | 0 |
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria D-1
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | Tempo | Gare | 1° Ris. | 1° P.ti | 2° Ris. | 2° P.ti | 3° Ris. | 3° P.ti | 4° Ris. | 4° P.ti | 5° Ris. | 5° P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I believe I can fly | Ornella Torcè | Pastore delle Shetland | 380260080361258 | Lazio - MANU DOG CAMP ASD | 876,66 | 1163,15 | 10 | 25/05/2025 | 198,36 | 22/02/2025 | 196,36 | 19/01/2025 | 195,13 | 28/06/2025 | 160,8 | 05/04/2025 | 126,01 |