Classifica Regione Lazio
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria C
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | 1° Ris. | P.ti | 2° Ris. | P.ti | 3° Ris. | P.ti | 4° Ris. | P.ti | 5° Ris. | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mizar | Ornella Torcè | Pastore Delle Shetland | 380260102066365 | A.S.D. Manu Dog Camp | 995,37 | 12/03/2023 | 200 | 06/05/2023 | 200 | 24/06/2023 | 200 | 02/09/2023 | 200 | 16/04/2023 | 195,37 |
2 | Beta | Simona Ciolella | Pastore Beauce | 380260004499902 | SSD L'Oasi | 970,09 | 16/04/2023 | 200 | 06/05/2023 | 200 | 04/06/2023 | 200 | 24/06/2023 | 200 | 02/09/2023 | 170,09 |
3 | Carlotta | Maria Pia Giansante | Lagotti Romagnolo | 380260101693496 | Obladà Obladog ASD | 908,12 | 02/09/2023 | 195 | 06/05/2023 | 190 | 16/04/2023 | 180 | 24/06/2023 | 180 | 12/03/2023 | 163,12 |
4 | Nanael | Valeriomarco Mambelli | Pastore Tedesco | 380260101644170 | A.S.D. Manu Dog Camp | 781,95 | 04/06/2023 | 200 | 12/03/2023 | 196 | 02/09/2023 | 195,05 | 24/06/2023 | 190,9 | ||
5 | Mathilde | Patrizia Lustri | Meticcia | 380260042912415 | L'Oasi Centro Cinofilo | 756,51 | 12/03/2023 | 200 | 06/05/2023 | 194,41 | 16/04/2023 | 171,1 | 04/06/2023 | 100 | 24/06/2023 | 91 |
6 | Didì | Ciolella Simona | Pastore Beauce | 380260002113953 | SSD L'Oasi | 745,74 | 16/04/2023 | 200 | 04/06/2023 | 198,62 | 02/09/2023 | 157,12 | 06/05/2023 | 100 | 24/06/2023 | 90 |
7 | Malvasia | Assunta Caliento | Bassotto Tedesco | 380260160145141 | A.S.D. Manu Dog Camp | 740,69 | 04/06/2023 | 198 | 12/03/2023 | 194 | 24/06/2023 | 184,61 | 02/09/2023 | 164,08 | ||
8 | Zer | David Oddi | Labrador Retriever | 380260042849740 | Educatamente Cane ASC | 621 | 04/06/2023 | 169,61 | 24/06/2023 | 164,93 | 06/05/2023 | 145,45 | 02/09/2023 | 141,01 | ||
9 | Neo | Agnese Villavecchia | Australian Shepherd | 380260101610814 | Asd Centro Cinofilo Ternano | 540,34 | 12/03/2023 | 190 | 04/06/2023 | 189,97 | 16/04/2023 | 160,37 | ||||
10 | Uma | Silvia Tosti | Cocker Spaniel | 380260080288446 | SSD L'Oasi | 518,24 | 16/04/2023 | 190 | 06/05/2023 | 182,24 | 24/06/2023 | 146 | ||||
11 | Lovoon | Maria Chiara Avallone | Meticcia | 380260160091883 | SSD L'Oasi | 493,52 | 06/05/2023 | 195 | 16/04/2023 | 190 | 12/03/2023 | 108,52 | ||||
12 | Nina | Garufi Alessandra | Lagotto Bolognese | 380260101934955 | SSD L'OASI | 484,59 | 16/04/2023 | 199,02 | 24/06/2023 | 151,49 | 06/05/2023 | 134,08 | ||||
13 | Marte | Maria Serena Costantini | Meticcio | 380260004185307 | Sulle orme di Lilo | 479,53 | 16/04/2023 | 198 | 24/06/2023 | 188,87 | 12/03/2023 | 92,66 | ||||
14 | Leo | Alessia Marchetti | Lagotto Romagnolo | 380260004439837 | Obladà Obladog ASD | 446,86 | 16/04/2023 | 196 | 12/03/2023 | 170,86 | 24/06/2023 | 80 | ||||
15 | Bruck | Daniela Petrocchi | Meticcio | 380260100736333 | A.S.D. Manu Dog Camp | 400,46 | 12/03/2023 | 154,99 | 24/06/2023 | 126,1 | 16/04/2023 | 119,37 | ||||
16 | Capitan Marvel | Barchiesi Giada | Jack russell terrier | 380260160239650 | Centro Cinofilo Ternano | 400 | 12/03/2023 | 200 | 16/04/2023 | 200 | ||||||
17 | Keira | Daniele Cittadini | Amstaff | 380260100620958 | SSD L'Oasi | 385 | 16/04/2023 | 200 | 06/05/2023 | 185 | ||||||
18 | Athena | Francesca Posati | Weimaraner | 380260100235418 | Centro Cinofilo Ternano | 378,08 | 04/06/2023 | 194,18 | 16/04/2023 | 183,9 | ||||||
19 | Bonnie | Silvia Rendina | Meticcio | 380260101127006 | Silvia Rendina | 370,68 | 06/05/2023 | 200 | 12/03/2023 | 170,68 | ||||||
20 | Ares | Ilaria Carnevale | Meticcio | 380260044076027 | A.S.D. Manu Dog Camp | 367,12 | 16/04/2023 | 158,93 | 24/06/2023 | 142,73 | 12/03/2023 | 65,46 | ||||
21 | Shiver | Ciliani Ilaria | Border Collie | 380260100573228 | Centro Cinofilo Ternano | 359,23 | 04/06/2023 | 190 | 16/04/2023 | 169,23 | ||||||
22 | Tatu' | Garufi Alessandra | Meticcio | 380260002555157 | SSD L'OASI | 317,29 | 24/06/2023 | 191 | 16/04/2023 | 126,29 | ||||||
23 | Dea | Roberta Lo Pinto | Meticcia | 380260100767895 | I Giardini di Zula ASD | 299,28 | 16/04/2023 | 196 | 24/06/2023 | 103,28 | ||||||
24 | Aralú | Stefania Maschio | Pit Bull | 380260100659071 | Centro Cinofilo Ternano | 294 | 04/06/2023 | 100 | 12/03/2023 | 98 | 16/04/2023 | 96 | ||||
25 | Elah | Monia De Pilla | Meticcio | 380260100736624 | A.S.D. Manu Dog Camp | 231,87 | 24/06/2023 | 155,87 | 12/03/2023 | 76 | ||||||
26 | Arturo | Francesca De Benedictis | Segugio | 380260004233843 | A.S.D. Liberamente Dog Camp | 203,41 | 16/04/2023 | 144,24 | 06/05/2023 | 59,17 | ||||||
27 | Sky | Loffredo Concetta | Meticcio | 380260002877765 | 4 Zampe & CO. S.S.D. S.R.L. | 200 | 04/06/2023 | 200 | ||||||||
27 | Nike | Frabetti Loredana | Malinois | 380260171023212 | SSD L'Oasi | 200 | 16/04/2023 | 200 | ||||||||
28 | Ludovico | stefania maschio | Lagotto romagnolo | 380260160441186 | Centro cinofilo Ternano A.S.D. | 194,25 | 04/06/2023 | 194,25 | ||||||||
29 | Mago | Eleonora Luciani | Pastore Australiano | 380260110051683 | Centro Cinofilo Ternano | 194 | 04/06/2023 | 194 | ||||||||
30 | Green | Elena Perco | Border Collie | 380260100453738 | A.S.D. Manu Dog Camp | 193,93 | 12/03/2023 | 193,93 | ||||||||
31 | Brando | Alessandra Righetti | Cavalier King Charles Spaniel | 380260000605664 | Centro Cinofilo Ternano | 189,08 | 04/06/2023 | 189,08 | ||||||||
32 | Max | Daniela Partenza | Dobermann | 937010000017291 | Centro cinofilo Ternano A.S.D. | 186 | 04/06/2023 | 186 | ||||||||
33 | Boboi | Gianluca Proietti | Labrador Retriever | 380260002969512 | Centro cinofilo Ternano A.S.D. | 180 | 04/06/2023 | 180 | ||||||||
34 | Arturo | Susanna Gnan | Golden Retriever | 380260171008365 | EDUCATAMENTE CANE ASD | 170 | 04/06/2023 | 100 | 06/05/2023 | 70 | ||||||
35 | Leila | Gabriele Martini | Labrador | 380260002951137 | Oasi Centro Cinofilo | 162,02 | 12/03/2023 | 162,02 | ||||||||
36 | Lalla | Claudio Maio | Pastore Tedesco | 380260043640157 | Tempio di Nerone | 156,81 | 12/03/2023 | 156,81 | ||||||||
37 | Susy | Cristina Parri | Jack Russel Terrier | 380260044516208 | Obladi obladog ASD | 151,67 | 02/09/2023 | 151,67 | ||||||||
38 | Nana | Ylenia Cafaro | Meticcia | 380260002558257 | I Giardini di Zula | 146,84 | 12/03/2023 | 146,84 | ||||||||
39 | Shutty | Fabiomaria Chiusa | Zwergpinscher | 380260160180583 | EducataMente Cane ASD | 137,94 | 02/09/2023 | 137,94 | ||||||||
40 | Luna | Antonio Musto | Meticcia | 380260160048587 | SSD L'Oasi | 127,33 | 16/04/2023 | 127,33 | ||||||||
41 | Pongo | Federica Horvath | Meticcio | 390260043268613 | LiberaMente Dog Camp | 116,71 | 16/04/2023 | 116,71 | ||||||||
42 | Argo | Carlo Tullo | Meticcia | 380260160413395 | A.S.D. Liberamente Dog Camp | 110,48 | 16/04/2023 | 110,48 | ||||||||
43 | Clyde | Almaviva Nicola | Meticcio | 380260101481678 | A.S.D. MANU DOG CAMP | 90,5 | 12/03/2023 | 90,5 | ||||||||
44 | Elsa (Indiana) | Alessandra Vicini | Corso | 380260002980950 | 4 ZAMPE & CO. S.S.D | 78,07 | 02/09/2023 | 78,07 | ||||||||
45 | Rea | Righi Alessio | Meticcio | 982009105875144 | educatamentecane asd | 68,39 | 12/03/2023 | 68,39 |
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria B
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | 1° Ris. | P.ti | 2° Ris. | P.ti | 3° Ris. | P.ti | 4° Ris. | P.ti | 5° Ris. | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ipa | Renzo Carriero | Cane Corso | 380260020186996 | A.S.D. Manu Dog Camp | 815,89 | 04/06/2023 | 196,2 | 16/04/2023 | 196,18 | 24/06/2023 | 188,21 | 12/03/2023 | 140,14 | 02/09/2023 | 95,16 |
2 | Shyla | Chiara Canna | Golden Retriever | 380260002497035 | EducataMente Cane ASD | 747,15 | 04/06/2023 | 194,74 | 24/06/2023 | 184,46 | 06/05/2023 | 184,05 | 16/04/2023 | 183,9 | ||
3 | Harry Potter | Michela Fiorese | Barbone Standard | 380260101658960 | A.S.D. Manu Dog Camp | 659,29 | 24/06/2023 | 179,77 | 12/03/2023 | 170,56 | 16/04/2023 | 170,49 | 06/05/2023 | 138,47 | ||
4 | Valestar Italy Inge | Ornella Torcè | Pastore d'Islanda | 380260101239725 | A.S.D. Manu Dog Camp | 579,91 | 04/06/2023 | 198,18 | 16/04/2023 | 100 | 02/09/2023 | 100 | 12/03/2023 | 95,37 | 24/06/2023 | 86,36 |
5 | Maki | Andrea Poletti | Meticcio | 380260002561070 | Sulle Orme di Lilo | 503,01 | 16/04/2023 | 176,47 | 04/06/2023 | 149,43 | 06/05/2023 | 94,92 | 24/06/2023 | 78,24 | 12/03/2023 | 3,95 |
6 | Tokyo | Stefania Brudaglio | Beagle | 380260043884675 | A.S.D. Manu Dog Camp | 491,74 | 24/06/2023 | 154,21 | 06/05/2023 | 149,56 | 16/04/2023 | 113,77 | 12/03/2023 | 74,2 | ||
7 | Ginger | Federica Proietto | Pastore Belga Malinois | 380260101312511 | A.S.D. TNT Dog | 469,05 | 16/04/2023 | 197,00 | 24/06/2023 | 178,63 | 12/03/2023 | 93,42 | ||||
8 | Olivia | Alessia Spirito | Bassotto A Pelo Duro | 380260101798569 | Obladiobladog | 407,33 | 06/05/2023 | 154,39 | 16/04/2023 | 137,78 | 12/03/2023 | 78,81 | 24/06/2023 | 36,35 | ||
9 | Gina | Rossini Stefano | Meticcia | 380260101038757 | Centro Cinofilo Ternano | 253,14 | 04/06/2023 | 164,20 | 24/06/2023 | 88,94 | ||||||
10 | Guaschi | Francesca Natalia Cortese | Meticcio (Simil Segugio Francese) | 380260004340336 | Obladi obladog | 220,39 | 24/06/2023 | 132,14 | 02/09/2023 | 88,25 | ||||||
11 | Olivia | Alessandra Farina | Meticcio | 380260080100787 | Obladi Obladog ASD | 140,70 | 12/03/2023 | 140,7 | ||||||||
12 | Ignazio | Moscati Alessandro | Meticcio | 380260042401761 | Oasi Centro Cinofilo | 80,00 | 24/06/2023 | 80 | ||||||||
13 | Charlie | Dorina Zimmari | Jack Russell | 380260042127473 | A.S.D. Manu Dog Camp | 71,78 | 12/03/2023 | 71,78 | ||||||||
14 | Rey | Monia De Pilla | Golden Retriever | 380260101087286 | A.S.D. Manu Dog Camp | 68,49 | 24/06/2023 | 68,49 | ||||||||
15 | Nuvola | Daniela Petrocchi | Meticcio | 380260080311727 | A.S.D. Manu Dog Camp | 61,10 | 12/03/2023 | 61,1 | ||||||||
16 | Wood | Silvia Consani | Lagotto Romagnolo | 380260080334885 | Turningpoint | 32,47 | 24/06/2023 | 26,44 | 12/03/2023 | 6,03 |
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria A
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | 1° Ris. | P.ti | 2° Ris. | P.ti | 3° Ris. | P.ti | 4° Ris. | P.ti | 5° Ris. | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I believe I can fly | Ornella Torcè | Pastore delle Shetland | 380260080361258 | A.S.D. Manu Dog Camp | 883,94 | 04/06/2023 | 196,13 | 06/05/2023 | 193 | 16/04/2023 | 190,95 | 02/09/2023 | 161,67 | 24/06/2023 | 142,19 |
2 | Anatema | Dario Tudini | meticcio | 380260042902478 | A.S.D. Manu Dog Camp | 789,71 | 04/06/2023 | 196 | 16/04/2023 | 187,59 | 12/03/2023 | 163,74 | 24/06/2023 | 146,77 | 02/09/2023 | 95,61 |
3 | Strip | Chiara Lucà | Meticcio | 380260100662882 | Sulle Orme di Lilo | 49,08 | 12/03/2023 | 49,08 | ||||||||
4 | Yesko Vom Vildav (smoky) | Chiara Paolacci | Pastore Tedesco Grigione | 380260042826584 | A.S.D. Manu Dog Camp | 22,61 | 12/03/2023 | 22,61 |