Classifica Regione Lazio
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria C
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | 1° Ris. | P.ti | 2° Ris. | P.ti | 3° Ris. | P.ti | 4° Ris. | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mathilde | Patrizia Lustri | Meticcia | 380260042912415 | L'Oasi Centro Cinofilo | 200 | 12/03/2023 | 200 | ||||||
1 | Mizar | Ornella Torcè | Pastore Delle Shetland | 380260102066365 | A.S.D. Manu Dog Camp | 200 | 12/03/2023 | 200 | ||||||
1 | Capitan Marvel | Barchiesi Giada | Jack russell terrier | 380260160239650 | Centro Cinofilo Ternano | 200 | 12/03/2023 | 200 | ||||||
2 | Nanael | Valeriomarco Mambelli | Pastore Tedesco | 380260101644170 | A.S.D. Manu Dog Camp | 196 | 12/03/2023 | 196 | ||||||
3 | Malvasia | Assunta Caliento | Bassotto Tedesco | 380260160145141 | A.S.D. Manu Dog Camp | 194 | 12/03/2023 | 194 | ||||||
4 | Green | Elena Perco | Border Collie | 380260100453738 | A.S.D. Manu Dog Camp | 193,93 | 12/03/2023 | 193,93 | ||||||
5 | Neo | Agnese Villavecchia | Australian Shepherd | 380260101610814 | Asd Centro Cinofilo Ternano | 190 | 12/03/2023 | 190 | ||||||
6 | Leo | Alessia Marchetti | Lagotto Romagnolo | 380260004439837 | Obladà Obladog ASD | 170,86 | 12/03/2023 | 170,86 | ||||||
7 | Bonnie | Silvia Rendina | Meticcio | 380260101127006 | Silvia Rendina | 170,68 | 12/03/2023 | 170,68 | ||||||
8 | Carlotta | Maria Pia Giansante | Lagotti Romagnolo | 380260101693496 | Obladà Obladog ASD | 163,12 | 12/03/2023 | 163,12 | ||||||
9 | Leila | Gabriele Martini | Labrador | 380260002951137 | Oasi Centro Cinofilo | 162,02 | 12/03/2023 | 162,02 | ||||||
10 | Lalla | Claudio Maio | Pastore Tedesco | 380260043640157 | Tempio di Nerone | 156,81 | 12/03/2023 | 156,81 | ||||||
11 | Bruck | Daniela Petrocchi | Meticcio | 380260100736333 | A.S.D. Manu Dog Camp | 154,99 | 12/03/2023 | 154,99 | ||||||
12 | Nana | Ylenia Cafaro | Meticcia | 380260002558257 | I Giardini di Zula | 146,84 | 12/03/2023 | 146,84 | ||||||
13 | Lovoon | Maria Chiara Avallone | Meticcia | 380260160091883 | SSD L'Oasi | 108,52 | 12/03/2023 | 108,52 | ||||||
14 | Aralú | Stefania Maschio | Pit Bull | 380260100659071 | Centro Cinofilo Ternano | 98 | 12/03/2023 | 98 | ||||||
15 | Marte | Maria Serena Costantini | Meticcio | 380260004185307 | Sulle orme di Lilo | 92,66 | 12/03/2023 | 92,66 | ||||||
16 | Clyde | Almaviva Nicola | Meticcio | 380260101481678 | A.S.D. MANU DOG CAMP | 90,5 | 12/03/2023 | 90,5 | ||||||
17 | Elah | Monia De Pilla | Meticcio | 380260100736624 | A.S.D. Manu Dog Camp | 76 | 12/03/2023 | 76 | ||||||
18 | Rea | Righi Alessio | Meticcio | 982009105875144 | educatamentecane asd | 68,39 | 12/03/2023 | 68,39 | ||||||
19 | Ares | Ilaria Carnevale | Meticcio | 380260044076027 | A.S.D. Manu Dog Camp | 65,46 | 12/03/2023 | 65,46 |
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria B
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | 1° Ris. | P.ti | 2° Ris. | P.ti | 3° Ris. | P.ti | 4° Ris. | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Harry Potter | Michela Fiorese | Barbone Standard | 380260101658960 | A.S.D. Manu Dog Camp | 170,56 | 12/03/2023 | 170,56 | ||||||
2 | Olivia | Alessandra Farina | Meticcio | 380260080100787 | Obladi Obladog ASD | 140,70 | 12/03/2023 | 140,70 | ||||||
3 | Ipa | Renzo Carriero | Cane Corso | 380260020186996 | A.S.D. Manu Dog Camp | 140,14 | 12/03/2023 | 140,14 | ||||||
4 | Valestar Italy Inge | Ornella Torcè | Pastore d'Islanda | 380260101239725 | A.S.D. Manu Dog Camp | 95,37 | 12/03/2023 | 95,37 | ||||||
5 | Ginger | Federica Proietto | Pastore Belga Malinois | 380260101312511 | A.S.D. TNT Dog | 93,42 | 12/03/2023 | 93,42 | ||||||
6 | Olivia | Alessia Spirito | Bassotto A Pelo Duro | 380260101798569 | Obladiobladog | 78,81 | 12/03/2023 | 78,81 | ||||||
7 | Tokyo | Stefania Brudaglio | Beagle | 380260043884675 | A.S.D. Manu Dog Camp | 74,20 | 12/03/2023 | 74,20 | ||||||
8 | Charlie | Dorina Zimmari | Jack Russell | 380260042127473 | A.S.D. Manu Dog Camp | 71,78 | 12/03/2023 | 71,78 | ||||||
9 | Nuvola | Daniela Petrocchi | Meticcio | 380260080311727 | A.S.D. Manu Dog Camp | 61,10 | 12/03/2023 | 61,10 | ||||||
10 | Wood | Silvia Consani | Lagotto Romagnolo | 380260080334885 | Turningpoint | 6,03 | 12/03/2023 | 6,03 | ||||||
11 | Maki | Andrea Poletti | Meticcio | 380260002561070 | Sulle Orme di Lilo | 3,95 | 12/03/2023 | 3,95 |
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria A
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | 1° Ris. | P.ti | 2° Ris. | P.ti | 3° Ris. | P.ti | 4° Ris. | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Anatema | Dario Tudini | meticcio | 380260042902478 | A.S.D. Manu Dog Camp | 163,74 | 12/03/2023 | 163,74 | ||||||
2 | Strip | Chiara Lucà | Meticcio | 380260100662882 | Sulle Orme di Lilo | 49,08 | 12/03/2023 | 49,08 | ||||||
3 | Yesko Vom Vildav (smoky) | Chiara Paolacci | Pastore Tedesco Grigione | 380260042826584 | A.S.D. Manu Dog Camp | 22,61 | 12/03/2023 | 22,61 |