Classifica Regione Sardegna
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria C
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | 1° Ris. | P.ti | 2° Ris. | P.ti | 3° Ris. | P.ti | 4° Ris. | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chapo | Giulia Melis | Meticcio | 380260043772389 | ASD Clever Dog | 200 | 11/02/2023 | 200 | ||||||
1 | Penny | Melis Riccardo | Meticcio | 380260101643859 | Asd Clever Dog | 200 | 11/02/2023 | 200 | ||||||
2 | Arturo | Nicoletta Antonino | Meticcio | 380260044289903 | ASD Clever Dog | 194,2 | 11/02/2023 | 194,2 | ||||||
3 | Bora | Franco Muzzolu | Border Collie | 380260041384050 | Mi Fido Di Te SSD ARL | 128,81 | 11/02/2023 | 128,81 | ||||||
4 | Nice Zoro | Susanna Michela Squillante | Maltese | 380260160262007 | ASD Clever Dog | 120,59 | 11/02/2023 | 120,59 | ||||||
5 | Mafalda | Merella Roberta | Meticcio | 380260160214874 | Mi Fido Di Te SSD ASL | 100 | 11/02/2023 | 100 | ||||||
6 | Kevin Joshua | Maura Michaela Pani | Simil Bouledogue Francese | 380260044270130 | Mi Fido Di Te SSD ARL | 98 | 11/02/2023 | 98 | ||||||
7 | Rombo | Murgia Giorgio | Pastore tedesco | 380260043176922 | Asd Clever Dog | 96,69 | 11/02/2023 | 96,69 | ||||||
8 | Ellie | Greggiu Marta | Labrador | 380260044245132 | Asd Clever Dog | 86,11 | 11/02/2023 | 86,11 | ||||||
9 | Emma | Nicoletta Antonino | Meticcio | 380260044290119 | ASD Clever Dog | 70,97 | 11/02/2023 | 70,97 | ||||||
10 | Axel | Fiorino Silvia | Labrador | 380260044241519 | Asd Clever Dog | 48,13 | 11/02/2023 | 48,13 |
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria B
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria A