Classifica Regione Lombardia
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria C
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | 1° Ris. | P.ti | 2° Ris. | P.ti | 3° Ris. | P.ti | 4° Ris. | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Leila | Francesca Colombo | Siberian Husky | 380260101675141 | Made for dogs | 355,34 | 8/7/23-Top | 190,19 | 03/06/2023 | 165,15 | ||||
2 | Francesca’S White King Rudolf-B | Pitaroiu Florentina Ioana | Schnauzer Nano | 380260101436473 | Scodinzolando s’impara ASD | 339,97 | 8/7/23-Top | 190 | 03/06/2023 | 149,97 | ||||
3 | Lenu' | Emanuela Marinoni | Lagotto Romagnolo | 380260101600063 | bandabau asd | 322,22 | 03/06/2023 | 180 | 19/03/2023 | 142,22 | ||||
4 | Kevin | Palumbo Pasqualina | Meticcio | 380260004154695 | Bandabau ASD | 310,19 | 03/06/2023 | 158,5 | 19/03/2023 | 151,69 | ||||
5 | Dexter | Maria Elisa Baldrighi | American Staffordshire Terrier | 380260010260914 | Scodinzolando s'impara ASD | 261,95 | 03/06/2023 | 200 | 8/7/23-Top | 61,95 | ||||
6 | Daisy | ADELAIDE OTTAVIANO | Meticcio | 939000001360688 | MADE for Dogs asd | 255,06 | 8/7/23-Top | 182,87 | 19/03/2023 | 72,19 | ||||
7 | Akira | Deborah D'Eredità | Meticcio | 380260100701446 | bandabau asd | 247,17 | 03/06/2023 | 167,45 | 19/03/2023 | 79,72 | ||||
8 | Arya | Manuela Quintini | Pastore Australiano | 380260140227373 | TopDogo ASS | 200 | 8/7/23-Top | 200 | ||||||
9 | Ada | Laura Bottarelli | Mix | 380260004091615 | Centro cinofilo Fluminis Padi | 199,92 | 8/7/23-Top | 199,92 | ||||||
10 | Giotto | Chiara Bassi | Lagotto Romagnolo | 380260101239471 | A.S.D TOPDOG | 196 | 8/7/23-Top | 196 | ||||||
11 | Alabama | Baruffi Tatiana | Meticcio | 380260010214392 | Scodinzolando s’impara | 194 | 19/03/2023 | 194 | ||||||
12 | Nereo | Lo Schiavo Angela | Bassotto Standard Tedesco | 380260102035580 | Scodinzolando s'impara | 192,53 | 8/7/23-Top | 192,53 | ||||||
13 | Lisa | Perotti Alberto | Bracco Italiano | 380260044540151 | TopDog A.S.D. | 192 | 8/7/23-Top | 192 | ||||||
14 | Aragon | Barbara Premoli | Malinois | 380260042603907 | TOPDOG ASD | 184,85 | 8/7/23-Top | 184,85 | ||||||
15 | Conan | Mariagrazia Gadolini | Australian Shepherd | 380260042731903 | MADE FOR DOGS | 182,1 | 19/03/2023 | 182,1 | ||||||
16 | Chuck | Karlheinz Schlecht | Cane_Da_Orso_Della_Carelia | 380260101302678 | BandaBau ASD | 180 | 03/06/2023 | 180 | ||||||
17 | Lola | Eloisa Mori | Meticcio | 380260041358930 | Scodinzolando s'impara | 162,55 | 03/06/2023 | 162,55 | ||||||
18 | Francesca’S White King Savannah | Ioana Pitaroiu | Schnauzer Nano | 380260101444348 | Scodinzolando s’impara asd | 159,95 | 8/7/23-Top | 159,95 | ||||||
19 | Ipa | Frassi Flaviano | Labrador Retriever | 380260160381086 | Scodinzolando s’imparaA.S.D. | 146,15 | 8/7/23-Top | 146,15 | ||||||
20 | Gioia | Gloria Bergamini | Springer Spaniel Inglese | 380260004438185 | Scodinzolando s'impara asd | 136,93 | 8/7/23-Top | 136,93 | ||||||
21 | Jordi | Stefania Di Martino | Meticcio | 380260044280336 | BANDABAU ASD | 133,54 | 19/03/2023 | 133,54 | ||||||
22 | Dream | Greco Sara | Cane Da Ferma Tedesco A Pelo Corto | 380260004911514 | Topdog asd | 100 | 8/7/23-Top | 100 | ||||||
23 | Taz | Gabriele Tripoli | Jack Russell Terrier | 380260000981902 | A tutta zampa A.s.d | 90,88 | 03/06/2023 | 90,88 | ||||||
24 | Loki | Marina Cantù | Pastore svizzero | 380260140226022 | Made for dogs A.s.d. | 82,5 | 19/03/2023 | 82,5 | ||||||
25 | Theo-Courage In Your Heart | Pessina Raffaella | Golden Retriever | 380260002506851 | Bandabau asd | 59,58 | 19/03/2023 | 59,58 | ||||||
26 | Nora | Lorenza Cattalani | Meticcio (Golden retriever x Flat coated retriever) | 380260101713980 | Made for dog | 49,32 | 19/03/2023 | 49,32 |
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria B
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | 1° Ris. | P.ti | 2° Ris. | P.ti | 3° Ris. | P.ti | 4° Ris. | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maggie | Baldrighi Maria Elisa | Meticcio | 380260043044181 | SCODINZOLANDO S'IMPARA ASD | 555,16 | 8/7/23-Top | 181,97 | 19/03/2023 | 199,35 | 03/06/2023 | 173,84 | ||
2 | Mira Vom Meranerland | Giorgia Cavatorta | Pastore Tedesco | 380260002273264 | Scodinzolando s'impara asd | 551,3 | 8/7/23-Top | 190 | 03/06/2023 | 181,16 | 19/03/2023 | 180,14 | ||
3 | Acht Vom Meranerland | Giorgia Cavatorta | Pastore Tedesco | 380260002933606 | Scodinzolando s'impara asd | 530,28 | 19/03/2023 | 190 | 8/7/23-Top | 188,14 | 03/06/2023 | 152,14 | ||
4 | Anthea Vom Meranerland | Giorgia Cavatorta | Pastore Tedesco | 380260002931410 | Scodinzolando s'impara asd | 408,86 | 03/06/2023 | 168,24 | 19/03/2023 | 165 | 8/7/23-Top | 75,62 | ||
5 | Jem | Oriana Anghinoni | Jack russell terrier | 380260002207965 | A tutta zampa A.s.d | 375,93 | 03/06/2023 | 197,37 | 19/03/2023 | 178,56 | ||||
6 | Alabama | Baruffi Tatiana | Meticcio | 380260010214392 | Scodinzolando s’impara | 307,01 | 8/7/23-Top | 161,02 | 03/06/2023 | 145,99 | ||||
7 | Arven House Ethna Detta Ally | Laura Pessa | Golden Retriver | 380260101168698 | A tutta zampa asd | 261,94 | 19/03/2023 | 184,45 | 03/06/2023 | 77,49 | ||||
8 | Nami | Oriana Anghinoni | Australian shepherd | 380260100626816 | A tutta zampa A.s.d | 235,13 | 19/03/2023 | 165,17 | 03/06/2023 | 69,96 | ||||
9 | Bucky | Giuseppe Zuccotti | Meticcio | 380260101579474 | TOP DOG ASD | 180,13 | 8/7/23-Top | 180,13 | ||||||
10 | Kate | Enza Stringile | Meticcio-Pastore Tedesco | 380260042373783 | Centro Cinofilo "Scodinzolando S'Impara a.s.d." | 144,27 | 19/03/2023 | 144,27 | ||||||
11 | Loki | Marina Cantù | Pastore svizzero | 380260140226022 | Made for dogs A.s.d. | 89,46 | 03/06/2023 | 89,46 |
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria A
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | 1° Ris. | P.ti | 2° Ris. | P.ti | 3° Ris. | P.ti | 4° Ris. | P.ti |