Classifica Regione Lombardia
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria C
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | 1° Ris. | P.ti | 2° Ris. | P.ti | 3° Ris. | P.ti | 4° Ris. | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alabama | Baruffi Tatiana | Meticcio | 380260010214392 | Scodinzolando s’impara | 194 | 19/03/2023 | 194 | ||||||
2 | Conan | Mariagrazia Gadolini | Australian Shepherd | 380260042731903 | MADE FOR DOGS | 182,1 | 19/03/2023 | 182,1 | ||||||
3 | Kevin | Palumbo Pasqualina | Meticcio | 380260004154695 | Bandabau ASD | 151,69 | 19/03/2023 | 151,69 | ||||||
4 | Lenu' | Emanuela Marinoni | Lagotto Romagnolo | 380260101600063 | bandabau asd | 142,22 | 19/03/2023 | 142,22 | ||||||
5 | Jordi | Stefania Di Martino | Meticcio | 380260044280336 | BANDABAU ASD | 133,54 | 19/03/2023 | 133,54 | ||||||
6 | Loki | Marina Cantù | Pastore svizzero | 380260140226022 | Made for dogs A.s.d. | 82,5 | 19/03/2023 | 82,5 | ||||||
7 | Akira | Deborah D'Eredità | Meticcio | 380260100701446 | bandabau asd | 79,72 | 19/03/2023 | 79,72 | ||||||
8 | Daisy | ADELAIDE OTTAVIANO | Meticcio | 939000001360688 | MADE for Dogs asd | 72,19 | 19/03/2023 | 72,19 | ||||||
9 | Theo-Courage In Your Heart | Pessina Raffaella | Golden Retriever | 380260002506851 | Bandabau asd | 59,58 | 19/03/2023 | 59,58 | ||||||
10 | Nora | Lorenza Cattalani | Meticcio (Golden retriever x Flat coated retriever) | 380260101713980 | Made for dog | 49,32 | 19/03/2023 | 49,32 |
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria B
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | 1° Ris. | P.ti | 2° Ris. | P.ti | 3° Ris. | P.ti | 4° Ris. | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maggie | Baldrighi Maria Elisa | Meticcio | 380260043044181 | SCODINZOLANDO S'IMPARA ASD | 199,35 | 19/03/2023 | 199,35 | ||||||
2 | Acht Vom Meranerland | Giorgia Cavatorta | Pastore Tedesco | 380260002933606 | Scodinzolando s'impara asd | 190 | 19/03/2023 | 190 | ||||||
3 | Arven House Ethna Detta Ally | Laura Pessa | Golden Retriver | 380260101168698 | A tutta zampa asd | 184,45 | 19/03/2023 | 184,45 | ||||||
4 | Mira Vom Meranerland | Giorgia Cavatorta | Pastore Tedesco | 380260002273264 | Scodinzolando s'impara asd | 180,14 | 19/03/2023 | 180,14 | ||||||
5 | Jem | Oriana Anghinoni | Jack russell terrier | 380260002207965 | A tutta zampa A.s.d | 178,56 | 19/03/2023 | 178,56 | ||||||
6 | Nami | Oriana Anghinoni | Australian shepherd | 380260100626816 | A tutta zampa A.s.d | 165,17 | 19/03/2023 | 165,17 | ||||||
7 | Anthea Vom Meranerland | Giorgia Cavatorta | Pastore Tedesco | 380260002931410 | Scodinzolando s'impara asd | 165 | 19/03/2023 | 165 | ||||||
8 | Kate | Enza Stringile | Meticcio-Pastore Tedesco | 380260042373783 | Centro Cinofilo "Scodinzolando S'Impara a.s.d." | 144,27 | 19/03/2023 | 144,27 |
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria A
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | 1° Ris. | P.ti | 2° Ris. | P.ti | 3° Ris. | P.ti | 4° Ris. | P.ti |