Classifica Regione Emilia-Romagna
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria C
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | 1° Ris. | P.ti | 2° Ris. | P.ti | 3° Ris. | P.ti | 4° Ris. | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ada | Laura Bottarelli | Mix | 380260004091615 | Centro cinofilo Fluminis Padi | 690,27 | 25/03/2023 | 200 | 10/09/2023 | 200 | 04/03/2023 | 194,61 | 16/04/2023 | 95,66 |
2 | SALGA LA STAGIONE DELL AMORE Diana | Alessandra Strozzi | Beagle | 380260004420255 | FULLOFJOY ASD | 581,79 | 10/09/2023 | 184,34 | 04/03/2023 | 169,33 | 25/03/2023 | 166,36 | 16/04/2023 | 61,76 |
3 | Dexter | Maria Elisa Baldrighi | American Staffordshire Terrier | 380260010260914 | Scodinzolando s'impara ASD | 576,97 | 10/09/2023 | 200 | 04/03/2023 | 176,97 | 25/03/2023 | 100 | 16/04/2023 | 100 |
4 | Dream | Greco Sara | Cane Da Ferma Tedesco A Pelo Corto | 380260004911514 | Topdog asd | 520,74 | 25/03/2023 | 187,48 | 10/09/2023 | 153,54 | 04/03/2023 | 148,5 | 16/04/2023 | 31,22 |
5 | Nora | Lorenza Cattalani | Meticcio (Golden retriever x Flat coated retriever) | 380260101713980 | Made for dog | 468,79 | 04/03/2023 | 159,19 | 16/04/2023 | 121,33 | 10/09/2023 | 100 | 25/03/2023 | 88,27 |
6 | Lola | Eloisa Mori | Meticcio | 380260041358930 | Scodinzolando s'impara | 396,88 | 25/03/2023 | 169,26 | 04/03/2023 | 133,62 | 10/09/2023 | 94 | ||
7 | Arya | Manuela Quintini | Pastore Australiano | 380260140227373 | TopDogo ASS | 332,72 | 25/03/2023 | 146,28 | 16/04/2023 | 96,3 | 04/03/2023 | 90,14 | ||
8 | Loki | Marina Cantù | Pastore svizzero | 380260140226022 | Made for dogs A.s.d. | 327,73 | 16/04/2023 | 165,7 | 04/03/2023 | 162,03 | ||||
9 | Alabama | Baruffi Tatiana | Meticcio | 380260010214392 | Scodinzolando s’impara | 322,44 | 25/03/2023 | 173,8 | 04/03/2023 | 148,64 | ||||
10 | Bandito Detto Loki | Massimo Lemma | Pastore Australiano | 380260102114291 | Centro Cinofilo Scodinzolando S'impara ASD | 269,35 | 10/09/2023 | 169,35 | 04/03/2023 | 100 | ||||
11 | Francesca’S White King Savannah | Ioana Pitaroiu | Schnauzer Nano | 380260101444348 | Scodinzolando s’impara asd | 199,56 | 10/09/2023 | 199,56 | ||||||
12 | Francesca’S White King Rudolf-B | Pitaroiu Florentina Ioana | Schnauzer Nano | 380260101436473 | Scodinzolando s’impara ASD | 198 | 10/09/2023 | 198 | ||||||
12 | Nereo | Lo Schiavo Angela | Bassotto Standard Tedesco | 380260102035580 | Scodinzolando s'impara | 198 | 10/09/2023 | 198 | ||||||
13 | Leila | Simona Lingeri | Maltese | 900085000500300 | Made for Dogs | 184,05 | 04/03/2023 | 184,05 | ||||||
14 | Gioia | Gloria Bergamini | Springer Spaniel Inglese | 380260004438185 | Scodinzolando s'impara asd | 184,02 | 10/09/2023 | 184,02 | ||||||
15 | Querida | Ada Beretta | Cocker spaniel | 380260101184746 | FullOfJoy ASD | 180,07 | 25/03/2023 | 180,07 | ||||||
16 | Lucky | Guasconi Antonella | Meticcio | 380260002058104 | Scodinzolando S'Impara A.S.D. | 176,87 | 04/03/2023 | 176,87 | ||||||
17 | Taz | Gabriele Tripoli | Jack Russell Terrier | 380260000981902 | A tutta zampa A.s.d | 167,47 | 04/03/2023 | 138,92 | 10/09/2023 | 28,55 | ||||
18 | Nala | Repetti Greta | Amstaff | 380260102322409 | Scodinzolando s'impara asd | 162,44 | 10/09/2023 | 162,44 | ||||||
19 | Aragon | Barbara Premoli | Malinois | 380260042603907 | TOPDOG ASD | 160,68 | 16/04/2023 | 87,25 | 25/03/2023 | 73,43 | ||||
20 | Ipa | Frassi Flaviano | Labrador Retriever | 380260160381086 | Scodinzolando s’imparaA.S.D. | 160,17 | 10/09/2023 | 160,17 | ||||||
21 | Toffee | Monika Bori | Cocker spaniel | 380260160213905 | 4 Zampe & co.S S.D. S.R.L | 158,32 | 25/03/2023 | 158,32 | ||||||
22 | Loki | Rizzi Marco | Maltese | 380260101296985 | Made for Dogs | 154,93 | 04/03/2023 | 154,93 | ||||||
23 | Lisa | Perotti Alberto | Bracco Italiano | 380260044540151 | TopDog A.S.D. | 141,53 | 04/03/2023 | 141,53 | ||||||
24 | Aron | Simone Dasgoni | Pastore Tedesco | 380260002983248 | Fluminis Padi | 141,39 | 25/03/2023 | 141,39 | ||||||
25 | Yuki | Brunatti Alessia | Meticcio | 380260002575606 | Scodinzolando s'impara | 94 | 10/09/2023 | 94 | ||||||
26 | Duna | Valentina Crisci | Rhodesian Ridgeback | 380260102089582 | Scodinzolando S'Iimpara A.S.D | 86,99 | 10/09/2023 | 86,99 | ||||||
27 | Leila | Francesca Colombo | Siberian Husky | 380260101675141 | Made for dogs | 86,58 | 10/09/2023 | 86,58 | ||||||
28 | Brà | Paola Cataldo | Kooikerhondje | 380260002965754 | 4 Zampe & Co SSD SRL | 80 | 25/03/2023 | 80 | ||||||
28 | Giotto | Chiara Bassi | Lagotto Romagnolo | 380260101239471 | A.S.D TOPDOG | 80 | 25/03/2023 | 80 | ||||||
29 | Simba | Franco Cassinari | Australian shepherd | 380260102463373 | FullOfJoy ASD | 76,45 | 25/03/2023 | 76,45 | ||||||
30 | Kira | Ada Beretta | Cocker spaniel | 380260101202378 | FullOfJoy ASD | 69,45 | 25/03/2023 | 69,45 |
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria B
Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | 1° Ris. | P.ti | 2° Ris. | P.ti | 3° Ris. | P.ti | 4° Ris. | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Maggie | Baldrighi Maria Elisa | Meticcio | 380260043044181 | SCODINZOLANDO S'IMPARA ASD | 680,93 | 10/09/2023 | 200 | 25/03/2023 | 200 | 16/04/2023 | 164,63 | 04/03/2023 | 116,3 |
2 | Anthea Vom Meranerland | Giorgia Cavatorta | Pastore Tedesco | 380260002931410 | Scodinzolando s'impara asd | 633,62 | 16/04/2023 | 182,05 | 25/03/2023 | 174,43 | 04/03/2023 | 155,55 | 10/09/2023 | 121,59 |
3 | Bucky | Giuseppe Zuccotti | Meticcio | 380260101579474 | TOP DOG ASD | 621,19 | 16/04/2023 | 187,03 | 10/09/2023 | 179,29 | 25/03/2023 | 155,39 | 04/03/2023 | 99,48 |
4 | Jem | Oriana Anghinoni | Jack russell terrier | 380260002207965 | A tutta zampa A.s.d | 596,21 | 25/03/2023 | 178,36 | 16/04/2023 | 172,55 | 04/03/2023 | 169,4 | 10/09/2023 | 75,9 |
5 | Mira Vom Meranerland | Giorgia Cavatorta | Pastore Tedesco | 380260002273264 | Scodinzolando s'impara asd | 585,52 | 25/03/2023 | 181,33 | 10/09/2023 | 169,09 | 16/04/2023 | 164,21 | 04/03/2023 | 70,89 |
6 | Nami | Oriana Anghinoni | Australian shepherd | 380260100626816 | A tutta zampa A.s.d | 569,25 | 04/03/2023 | 161,83 | 25/03/2023 | 150,26 | 16/04/2023 | 139,14 | 10/09/2023 | 118,02 |
7 | Acht Vom Meranerland | Giorgia Cavatorta | Pastore Tedesco | 380260002933606 | Scodinzolando s'impara asd | 564,86 | 16/04/2023 | 189,28 | 04/03/2023 | 172,57 | 25/03/2023 | 135,86 | 10/09/2023 | 67,15 |
8 | Kate | Enza Stringile | Meticcio-Pastore Tedesco | 380260042373783 | Centro Cinofilo "Scodinzolando S'Impara a.s.d." | 539,21 | 10/09/2023 | 151,04 | 25/03/2023 | 149,03 | 16/04/2023 | 126,66 | 04/03/2023 | 112,48 |
9 | Alabama | Baruffi Tatiana | Meticcio | 380260010214392 | Scodinzolando s’impara | 283,76 | 16/04/2023 | 195,83 | 10/09/2023 | 87,93 | ||||
10 | Arven House Ethna Detta Ally | Laura Pessa | Golden Retriver | 380260101168698 | A tutta zampa asd | 114,37 | 04/03/2023 | 114,37 |
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria A
Nessun Risultato