2025 Classifica Regionale Emilia Romagna
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria C
| Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | Tempo | Gare | 1° Ris. | 1° P.ti | 2° Ris. | 2° P.ti | 3° Ris. | 3° P.ti | 4° Ris. | 4° P.ti | 5° Ris. | 5° P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan | Elisa Maria Fontana | Meticcio | 380260101730808 | Emilia Romagna - SCODINZOLANDO S'IMPARA A.S.D. | 642,06 | 1644,7 | 6 | 18/10/2025 | 173,68 | 13/04/2025 | 166,12 | 04/05/2025 | 135,87 | 16/03/2025 | 123,06 | 14/09/2025 | 43,33 |
| 2 | Queen | Annalisa Golzi | METICCIO | 380260044735434 | Emilia Romagna - SCODINZOLANDO S'IMPARA A.S.D. | 433,41 | 496,35 | 3 | 13/04/2025 | 165 | 16/03/2025 | 148,9 | 04/05/2025 | 119,51 | ||||
| 3 | Asia | Davide Cardillo | GOLDEN RETRIEVER | 380260004822308 | Emilia Romagna - SCODINZOLANDO S'IMPARA A.S.D. | 400 | 629 | 3 | 04/05/2025 | 200 | 14/09/2025 | 200 | 18/10/2025 | 0 | ||||
| 4 | Duna | Valentina Crisci | Rhodesian Ridgeback | 380260102089582 | Emilia Romagna - SCODINZOLANDO S'IMPARA A.S.D. | 367 | 702,71 | 3 | 14/09/2025 | 198 | 04/05/2025 | 169 | 08/06/2025 | 0 |
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria B
| Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | Tempo | Gare | 1° Ris. | 1° P.ti | 2° Ris. | 2° P.ti | 3° Ris. | 3° P.ti | 4° Ris. | 4° P.ti | 5° Ris. | 5° P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dexter | Elisa Baldrighi | American Staffordshire Terrier | 380260010260914 | Emilia Romagna - SCODINZOLANDO S'IMPARA A.S.D. | 583,75 | 990,14 | 4 | 13/04/2025 | 166,51 | 14/09/2025 | 145,91 | 04/05/2025 | 139,28 | 16/03/2025 | 132,05 | ||
| 2 | Bandito Detto Loki | Massimo Lemma | Pastore Australiano | 380260102114291 | Emilia Romagna - SCODINZOLANDO S'IMPARA A.S.D. | 525,63 | 666,12 | 3 | 13/04/2025 | 188,37 | 14/09/2025 | 171,17 | 16/03/2025 | 166,09 | ||||
| 3 | Yuki | Brunatti Alessia | Meticcio | 380260002575606 | Emilia Romagna - SCODINZOLANDO S'IMPARA A.S.D. | 522,17 | 936,08 | 4 | 13/04/2025 | 155,85 | 16/03/2025 | 143,88 | 04/05/2025 | 133,92 | 14/09/2025 | 88,52 | ||
| 4 | Nala | Greta Repetti | AMERICAN STAFFORDSHIRE TERRIER | 380260102322409 | Emilia Romagna - SCODINZOLANDO S'IMPARA A.S.D. | 509,1 | 1039,87 | 4 | 13/04/2025 | 176,15 | 04/05/2025 | 175,38 | 14/09/2025 | 157,57 | 18/10/2025 | 0 | ||
| 5 | Nereo | Lo Schiavo Angela | Bassotto Standard Tedesco | 380260102035580 | Emilia Romagna - SCODINZOLANDO S'IMPARA A.S.D. | 498,05 | 921,59 | 4 | 04/05/2025 | 179,16 | 14/09/2025 | 171,15 | 16/03/2025 | 75,74 | 13/04/2025 | 72 |
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria A
| Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | Tempo | Gare | 1° Ris. | 1° P.ti | 2° Ris. | 2° P.ti | 3° Ris. | 3° P.ti | 4° Ris. | 4° P.ti | 5° Ris. | 5° P.ti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maggie | Elisa Baldrighi | Meticcio | 380260043044181 | Emilia Romagna - SCODINZOLANDO S'IMPARA A.S.D. | 535,04 | 2038,68 | 5 | 14/09/2025 | 185,63 | 04/05/2025 | 169,03 | 13/04/2025 | 94,09 | 16/03/2025 | 79,37 | 18/10/2025 | 6,92 |
| 2 | Acht Vom Meranerland | Giorgia Cavatorta | Pastore Tedesco | 380260002933606 | Emilia Romagna - SCODINZOLANDO S'IMPARA A.S.D. | 480,54 | 1007,46 | 3 | 04/05/2025 | 164,46 | 20/09/2025 | 160,41 | 14/09/2025 | 155,67 | ||||
| 3 | Alabama | Tatiana Baruffi | Meticcio | 380260010214392 | Emilia Romagna - SCODINZOLANDO S'IMPARA A.S.D. | 460,82 | 1971,04 | 5 | 13/04/2025 | 148,08 | 16/03/2025 | 138,53 | 14/09/2025 | 93,05 | 04/05/2025 | 81,16 | 18/10/2025 | 0 |
| 4 | Anthea Vom Meranerland | Giorgia Cavatorta | Pastore Tedesco | 380260002931410 | Emilia Romagna - SCODINZOLANDO S'IMPARA A.S.D. | 417,45 | 1196,74 | 3 | 04/05/2025 | 150,08 | 16/03/2025 | 142,89 | 14/09/2025 | 124,48 |
Classifica Regionale Campionato Scent Detection Categoria D-1
| Classifica | Cane | Conduttore | Razza | Chip | Club | Punti | Tempo | Gare | 1° Ris. | 1° P.ti | 2° Ris. | 2° P.ti | 3° Ris. | 3° P.ti | 4° Ris. | 4° P.ti | 5° Ris. | 5° P.ti |
|---|

