Classifica Campionato Nord Italia Rally-O
Classifica C1
N. Classifica | Conduttore | Cane | Razza | Club | Punteggio | 1° ecc. | P.ti | 2° Ecc | P.ti | 3° Ecc | P.ti | 4° Ecc | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cunsolo Filippina | Lucky | Golden Retriever | Il Capobranco Asd Aps | 48 | 10/04/2023 | 25 | 05/03/2023 | 23 | ||||
2 | Barbara Sciutto | Colt - Gingerbell Understanding | Border Collie | Click for Fun | 26 | 05/03/2023 | 21 | 10/04/2023 | 5 | ||||
3 | Graziella Martoglio | Jimmy | Meticcio | A.S.D. Centro Cinofilo Delle Vaude | 18 | 10/04/2023 | 18 | ||||||
3 | Antonio Arico | Buric | Meticcio | Il Capobranco Asd Aps | 18 | 05/03/2023 | 18 | ||||||
4 | Maurizia Picollo | Emma | Golden Retriever | A.S.D. Centro Cinofilo Delle Vaude | 15 | 10/04/2023 | 15 | ||||||
5 | Fabio Falchi | Olivia | Meticcio | Start&Wag | 14 | 05/03/2023 | 14 | ||||||
5 | Antonio Arico’ | Delorean | Meticcia | Il Capobranco | 14 | 05/03/2023 | 14 | ||||||
6 | Elena Messina | Blue | Border Collie | Il Capobranco Asd Aps | 7 | 05/03/2023 | 7 | ||||||
7 | Daniela Augusta Boccardo | Hola - Odette La Petite Reine Di Villa Assunta | Cane Da Pastore Scozzese A Pelo Lungo | Lupercalia | 3 | 05/03/2023 | 3 |
Classifica C2
N. Classifica | Conduttore | Cane | Razza | Club | Punteggio | 1° ecc. | P.ti | 2° Ecc | P.ti | 3° Ecc | P.ti | 4° Ecc | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvia Argiolas | Poldo | Meticcio | Start&Wag | 22 | 05/03/2023 | 22 | ||||||
2 | Daniela Boccardo | Ophelia Royale di Villa Assunta | Collie | Click For Fun | 8 | 05/03/2023 | 8 |
Classifica C3
N. Classifica | Conduttore | Cane | Razza | Club | Punteggio | 1° ecc. | P.ti | 2° Ecc | P.ti | 3° Ecc | P.ti | 4° Ecc | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Silvia Argiolas | Poldo | Meticcio | Start&Wag | 11 | 10/04/2023 | 11 | ||||||
2 | Barbara Sciutto | Sumiko | Meticcio | Click for Fun | 5 | 10/04/2023 | 5 |