Classifica Campionato Centro Italia Rally-O
Classifica C1
N. Classifica | Conduttore | Cane | Razza | Club | Punteggio | 1° ecc. | P.ti | 2° Ecc | P.ti | 3° Ecc | P.ti | 4° Ecc | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Greta Fidanza | Heager Sally | Labrador | H2A Rescue Dog | 88 | 03/04/2022 | 26 | 18/06/2022 | 26 | 29/05/2022 | 21 | 08/05/2022 | 15 |
2 | Ylenia Cafaro | Luna | Meticcia | I Giardini di Zula A.S.D | 74 | 20/03/2022 | 25 | 03/04/2022 | 19 | 29/05/2022 | 16 | 08/05/2022 | 14 |
3 | Davide Gabrielli | Ulisse | Labrador | H2a rescue dog | 72 | 08/05/2022 | 26 | 18/06/2022 | 17 | 16/07/2022 | 15 | 03/04/2022 | 14 |
4 | Francesca De Angelis | Aaron | Labrador | Sulle Orme Di Lilo | 71 | 29/05/2022 | 26 | 03/04/2022 | 21 | 16/07/2022 | 14 | 08/05/2022 | 10 |
5 | Beatrice Grasso | Pongo | Meticcio | ASD Manu Dog Camp | 69 | 03/04/2022 | 24 | 08/05/2022 | 21 | 29/05/2022 | 12 | 20/03/2022 | 12 |
6 | Alessio Galati | Jack | Pastore Australiano | ASD Manu Dog Camp | 63 | 29/05/2022 | 19 | 20/03/2022 | 18 | 03/04/2022 | 14 | 08/05/2022 | 12 |
7 | Roberta Lo Pinto | Dea | Meticcia | I Giardini di Zula A.S.D | 56 | 16/07/2022 | 26 | 29/05/2022 | 16 | 08/05/2022 | 14 | ||
8 | Antonella Del Mastro | Trilly | Jack Russel | A.S.D. Manu Dog Camp | 51 | 18/06/2022 | 24 | 03/04/2022 | 17 | 08/05/2022 | 7 | 20/03/2022 | 3 |
9 | Cristina Papini | Hydra | Labrador | I Giardini Di Zula A.S.D | 41 | 16/07/2022 | 18 | 03/04/2022 | 17 | 20/03/2022 | 6 | ||
10 | Laura Cisamolo | Cookie | Meticcio | I Giardini Di Zula A.S.D | 35 | 03/04/2022 | 18 | 08/05/2022 | 10 | 20/03/2022 | 5 | 18/06/2022 | 2 |
10 | Laura Di Silvio | Odino | Pitbull | I Giardini di Zula A.S.D | 35 | 08/05/2022 | 19 | 03/04/2022 | 16 | ||||
11 | Lorenzo Caccianini | Stella | Pastore Svizzero | H2A Rescue Dog | 33 | 16/07/2022 | 21 | 29/05/2022 | 12 | ||||
12 | Nadia Fiore | Dobby Brando | Amstaff | Ssd L'Oasi | 29 | 16/07/2022 | 18 | 29/05/2022 | 10/01/1900 | ||||
13 | Laura Bolzoni | Milù | Meticcia | H2A Rescue Dog | 28 | 29/05/2022 | 14 | 18/06/2022 | 13/01/1900 | ||||
13 | Davide Gabrielli | Rino | Meticcio | H2a rescue dog | 28 | 03/04/2022 | 14 | 08/05/2022 | 13/01/1900 | ||||
14 | Damiano Maiolo | Umberto | Meticcio | Sulle Orme Di Lilo | 23 | 16/07/2022 | 23 | ||||||
15 | Madalina Timofte | Boss | Meticcio | I Giardini Di Zula A.S.D | 21 | 29/05/2022 | 12 | 18/06/2022 | 04/01/1900 | 16/07/2022 | 4 | ||
16 | Francesca Natalia Cortese | Maronno | Meticcio | Obladi Obladog | 14 | 16/07/2022 | 14 | ||||||
17 | Ylenia Cafaro | Maya | Meticcia | I Giardini Di Zula A.S.D. | 13 | 29/05/2022 | 13 | ||||||
18 | Laura Reina | Greg | Flat Coated Retriever | A.S.D. Alchimia | 7 | 03/04/2022 | 7 | ||||||
19 | Giorgia Baraldi | Eva | Meticcia | Sulle Orme Di Lilo | 5 | 16/07/2022 | 5 | ||||||
20 | Evgeniya Oleneva | Cyber Goku De Kartenhaus | Welsh Corgi Pembroke | Obladì Obladog Asd | 3 | 16/07/2022 | 3 |
Classifica C2
N. Classifica | Conduttore | Cane | Razza | Club | Punteggio | 1° ecc. | P.ti | 2° Ecc | P.ti | 3° Ecc | P.ti | 4° Ecc | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Valeria Restuccia | Leila | labrador | L'oasi centro cinofilo | 87 | 08/05/2022 | 26 | 20/03/2022 | 22 | 29/05/2022 | 21 | 03/04/2022 | 18 |
2 | Riccardo Pizzicannella | Maui | Border Collie | A.S.D. Manu Dog Camp | 55 | 03/04/2022 | 22 | 20/03/2022 | 19 | 29/05/2022 | 14 | ||
3 | Annamaria Di Franco | Sole | Meticcio | A.S.D. Manu Dog Camp | 35 | 20/03/2022 | 12 | 03/04/2022 | 12 | 29/05/2022 | 11 | ||
4 | Laura Di Silvio | Odino | Pitbull | I Giardini di Zula A.S.D | 34 | 16/07/2022 | 17 | 18/06/2022 | 17 | ||||
5 | Greta Fidanza | Heager Sally | Labrador | H2A Rescue Dog | 25 | 16/07/2022 | 25 | ||||||
6 | Alessio Galati | Jack | Pastore Australiano | ASD Manu Dog Camp | 21 | 16/07/2022 | 21 | ||||||
7 | Ylenia Cafaro | Luna | Meticcia | I Giardini di Zula A.S.D | 4 | 18/06/2022 | 4 |
Classifica C3
N. Classifica | Conduttore | Cane | Razza | Club | Punteggio | 1° ecc. | P.ti | 2° Ecc | P.ti | 3° Ecc | P.ti | 4° Ecc | P.ti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Chiara Paolacci | Yesko Vom Vildav (smoky) | Pastore tedesco | A.S.D. Manu Dog Camp | 61 | 20/03/2022 | 17 | 03/04/2022 | 12 | 29/05/2022 | 20 | 18/06/2022 | 12 |
2 | Iris Bortoli | Otto | Pinscher | Le Orme di Lilo | 55 | 20/03/2022 | 25 | 03/04/2022 | 19 | 08/05/2022 | 11 | ||
3 | Daniela Bellotti | Rock | Amstaff | A.S.D. Manu Dog Camp | 41 | 08/05/2022 | 4 | 29/05/2022 | 12 | 18/06/2022 | 6 | 16/07/2022 | 19 |
4 | Fabio Fontenova | Paddy | Jack-Russel | S.S.D. H2A | 20 | 08/05/2022 | 20 | ||||||
5 | Chiara Paolacci | Mela | Meticcio | A.S.D. Manu Dog Camp | 17 | 20/03/2022 | 13 | 29/05/2022 | 4 | ||||
6 | Stefania Di Clemente | Artù | Meticcio | Le Orme di Lilo | 1 | 08/05/2022 | 1 |